7 个版本
0.0.1-beta.3 | 2023年4月10日 |
---|---|
0.0.1-beta.2 | 2023年4月2日 |
0.0.1-alpha.4 | 2023年3月24日 |
0.0.1-alpha.3 | 2023年3月23日 |
#113 在 国际化 (i18n) 中
每月51 次下载
在 5 个 Crates (2 个直接) 中使用
270KB
5K SLoC
Lang-ID
此库提供了一系列可在 consts
模块中找到的常量语言标识符。此外,它还提供了一些方便的地图。
示例
使用 const fn 的结果作为值
use lang_id::LangID;
const DEFAULT_LANG: LangID = unsafe { lang_id::consts::get_en() };
最大化
注意:通过 MAX_MAP 查找最大化结果并不枚举所有情况。
let map = lang_id::map::max::MAX_MAP;
let zh = &map["zh"];
assert_eq!(zh.language, "zh");
assert_eq!(zh.script, "Hans");
assert_eq!(zh.region, "CN");
最小化
let map = lang_id::map::min::min_map();
let sg = map.get("zh-Hans-SG");
assert_eq!(sg, Some(&"zh-SG"));
获取语言描述
let map = lang_id::map::description::desc_map();
let ja = map.get("ja");
assert_eq!(ja, Some(&"日本語, 日本語の文字, 日本"));
表
以下是完整的表。
LangID | 最大化 | 描述 |
---|---|---|
af | af-Latn-ZA | 南非荷兰语,拉丁语,南非 |
af-NA | af-Latn-NA | 南非荷兰语,拉丁语,纳米比亚 |
agq | agq-Latn-CM | Aghem, 拉丁语,Kàmàlûŋ |
ak | ak-Latn-GH | Akan, 拉丁语,加纳 |
am | am-Ethi-ET | አማርኛ, Amharic, Ethiopia |
ann | ann-Latn-NG | Obolo, 拉丁语,NG |
ar | ar-Arab-EG | 阿拉伯语,阿拉伯语,埃及 |
ar-AE | ar-Arab-AE | 阿拉伯语,阿拉伯语,阿拉伯联合酋长国 |
ar-BH | ar-Arab-BH | 阿拉伯语,阿拉伯语,巴林 |
ar-DJ | ar-Arab-DJ | 阿拉伯语,阿拉伯语,吉布提 |
ar-DZ | ar-Arab-DZ | 阿拉伯语,阿拉伯语,阿尔及利亚 |
ar-EG | ar-Arab-EG | 阿拉伯语,阿拉伯语,埃及 |
ar-EH | ar-Arab-EH | 阿拉伯语,阿拉伯语,西撒哈拉 |
ar-ER | ar-Arab-ER | 阿拉伯语,阿拉伯语,厄立特里亚 |
ar-IL | ar-Arab-IL | 阿拉伯语,阿拉伯语,以色列 |
ar-IQ | ar-Arab-IQ | 阿拉伯语,阿拉伯语,伊拉克 |
ar-JO | ar-Arab-JO | 阿拉伯语,阿拉伯语,约旦 |
ar-KM | ar-Arab-KM | 阿拉伯语,阿拉伯语,科摩罗 |
ar-KW | ar-Arab-KW | 阿拉伯语,阿拉伯语,科威特 |
ar-LB | ar-Arab-LB | 阿拉伯语,阿拉伯语,黎巴嫩 |
ar-LY | ar-Arab-LY | 阿拉伯语,阿拉伯语,利比亚 |
ar-MA | ar-Arab-MA | 阿拉伯语,阿拉伯语,摩洛哥 |
ar-MR | ar-Arab-MR | 阿拉伯语,阿拉伯语,毛里塔尼亚 |
ar-OM | ar-Arab-OM | 阿拉伯语,阿拉伯语,阿曼 |
ar-PS | ar-Arab-PS | 阿拉伯语,阿拉伯语,巴勒斯坦领土 |
ar-QA | ar-Arab-QA | 阿拉伯语,阿拉伯语,卡塔尔 |
ar-SA | ar-Arab-SA | 阿拉伯语,阿拉伯语,沙特阿拉伯 |
ar-SD | ar-Arab-SD | 阿拉伯语,阿拉伯语,苏丹 |
ar-SO | ar-Arab-SO | 阿拉伯语,阿拉伯语,索马里 |
ar-SS | ar-Arab-SS | 阿拉伯语,阿拉伯语,南苏丹 |
ar-SY | ar-Arab-SY | 阿拉伯语, 阿拉伯语, 叙利亚 |
ar-TD | ar-Arab-TD | 阿拉伯语, 阿拉伯语, 查德 |
ar-TN | ar-Arab-TN | 阿拉伯语, 阿拉伯语, 突尼斯 |
ar-YE | ar-Arab-YE | 阿拉伯语, 阿拉伯语, 也门 |
as | as-Beng-IN | 阿萨姆语, 孟加拉语, 印度 |
asa | asa-Latn-TZ | Kipare, 拉丁, 坦桑尼亚 |
ast | ast-Latn-ES | 加利西亚语, 拉丁, 西班牙 |
az | az-Latn-AZ | 阿塞拜疆语, 拉丁, 阿塞拜疆 |
az-Cyrl | az-Cyrl-AZ | 阿塞拜疆语, 柯尔基孜, 阿塞拜疆 |
az-Latn | az-Latn-AZ | 阿塞拜疆语, 拉丁, 阿塞拜疆 |
bas | bas-Latn-CM | 巴萨语, 拉丁, 喀麦隆 |
be | be-Cyrl-BY | 白俄罗斯语, 西里尔, 白俄罗斯 |
bem | bem-Latn-ZM | 奇奇贝马语, 拉丁, 赞比亚 |
bez | bez-Latn-TZ | 希贝纳语, 拉丁, 坦桑尼亚 |
bg | bg-Cyrl-BG | 保加利亚语, 西里尔, 保加利亚 |
bgc | bgc-Deva-IN | 哈里亚纳语, 德文纳加里, 印度 |
bho | bho-Deva-IN | 博杰普里语, 德文纳加里, 印度 |
bm | bm-Latn-ML | 班巴拉语, 拉丁, 马里 |
bn | bn-Beng-BD | 孟加拉语, 孟加拉语, 孟加拉国 |
bn-IN | bn-Beng-IN | 孟加拉语, 孟加拉语, 印度 |
bo | bo-Tibt-CN | 藏语, 藏文, 中国 |
bo-IN | bo-Tibt-IN | 藏语, 藏文, 印度 |
br | br-Latn-FR | 布列塔尼语, 拉丁, 法国 |
brx | brx-Deva-IN | 布利语, 德文纳加里, 印度 |
bs | bs-Latn-BA | 波斯尼亚语, 拉丁, 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
bs-Cyrl | bs-Cyrl-BA | 波斯尼亚语, 西里尔, 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
bs-Latn | bs-Latn-BA | 波斯尼亚语, 拉丁, 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
ca | ca-Latn-ES | 加泰罗尼亚语, 拉丁, 西班牙 |
ca-AD | ca-Latn-AD | 加泰罗尼亚语, 拉丁, 安道尔 |
ca-FR | ca-Latn-FR | 加泰罗尼亚语, 拉丁, 法国 |
ca-IT | ca-Latn-IT | 加泰罗尼亚语, 拉丁, 意大利 |
ccp | ccp-Cakm-BD | 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦, 𑄌𑄇𑄴𑄟, 𑄝𑄁𑄣𑄘𑄬𑄌𑄴 |
ccp-IN | ccp-Cakm-IN | 𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦, 𑄌𑄇𑄴𑄟, 𑄞𑄢𑄧𑄦𑄦𑄴 |
ce | ce-Cyrl-RU | 车臣语, 西里尔, 俄罗斯 |
ceb | ceb-Latn-PH | 宿务语, 拉丁, 菲律宾 |
cgg | cgg-Latn-UG | 卢基加语, 拉丁, 乌干达 |
chr | chr-Cher-US | 切罗基语, 切罗基, 切罗基族, 塔斯卡卢阿族 |
ckb | ckb-Arab-IQ | 库尔德语, 阿拉伯, 伊拉克 |
ckb-IR | ckb-Arab-IR | 库尔德语, 阿拉伯, 伊朗 |
cs | cs-Latn-CZ | 捷克语, 拉丁, 捷克共和国 |
cv | cv-Cyrl-RU | 车臣语, 西里尔, 俄罗斯 |
cy | cy-Latn-GB | 威尔士语, 拉丁, 英国 |
da | da-Latn-DK | 丹麦语, 拉丁, 丹麦 |
da-GL | da-Latn-GL | 丹麦语, 拉丁, 格陵兰 |
dav | dav-Latn-KE | 基坦达语, 拉丁, 肯尼亚 |
de | de-Latn-DE | 德语, 拉丁, 德国 |
de-AT | de-Latn-AT | 德语, 拉丁, 奥地利 |
de-BE | de-Latn-BE | 德语, 拉丁, 比利时 |
de-CH | de-Latn-CH | 德语, 拉丁, 瑞士 |
de-IT | de-Latn-IT | 德语, 拉丁, 意大利 |
de-LI | de-Latn-LI | 德语, 拉丁, 列支敦士登 |
de-LU | de-Latn-LU | 德语, 拉丁, 卢森堡 |
dje | dje-Latn-NE | 查尔马奇语, 拉丁, 尼日尔 |
doi | doi-Deva-IN | 道格语, 德文纳加里, 印度 |
dsb | dsb-Latn-DE | 德下索语, 拉丁, 德国 |
dua | dua-Latn-CM | 杜阿拉语, 拉丁, 喀麦隆 |
dyo | dyo-Latn-SN | 约拉语, 拉丁, 塞内加尔 |
dz | dz-Tibt-BT | 德鲁克语, 藏文, 不丹 |
ebu | ebu-Latn-KE | 基姆布语, 拉丁, 肯尼亚 |
ee | ee-Latn-GH | 埃维语, 拉丁, 加纳 |
ee-TG | ee-Latn-TG | 埃维语, 拉丁, 多哥 |
el | el-Grek-GR | 希腊语, 希腊, 希腊 |
el-CY | el-Grek-CY | 希腊语,希腊,塞浦路斯 |
英语 | 英语-拉丁文-US | 英语,拉丁文,美国 |
英语-001 | 英语-拉丁文-001 | 英语,拉丁文,世界 |
英语-150 | 英语-拉丁文-150 | 英语,拉丁文,欧洲 |
英语-AE | 英语-拉丁文-AE | 英语,拉丁文,阿拉伯联合酋长国 |
英语-AG | 英语-拉丁文-AG | 英语,拉丁文,安提瓜和巴布达 |
英语-AI | 英语-拉丁文-AI | 英语,拉丁文,安圭拉 |
英语-AS | 英语-拉丁文-AS | 英语,拉丁文,美属萨摩亚 |
英语-AT | 英语-拉丁文-AT | 英语,拉丁文,奥地利 |
英语-AU | 英语-拉丁文-AU | 英语,拉丁文,澳大利亚 |
英语-BB | 英语-拉丁文-BB | 英语,拉丁文,巴巴多斯 |
英语-BE | 英语-拉丁文-BE | 英语,拉丁文,比利时 |
英语-BI | 英语-拉丁文-BI | 英语,拉丁文,布隆迪 |
英语-BM | 英语-拉丁文-BM | 英语,拉丁文,百慕大 |
英语-BS | 英语-拉丁文-BS | 英语,拉丁文,巴哈马 |
英语-BW | 英语-拉丁文-BW | 英语,拉丁文,博茨瓦纳 |
英语-BZ | 英语-拉丁文-BZ | 英语,拉丁文,伯利兹 |
英语-CA | 英语-拉丁文-CA | 英语,拉丁文,加拿大 |
英语-CC | 英语-拉丁文-CC | 英语,拉丁文,科科斯(基林)群岛 |
英语-CH | 英语-拉丁文-CH | 英语,拉丁文,瑞士 |
英语-CK | 英语-拉丁文-CK | 英语,拉丁文,库克群岛 |
英语-CM | 英语-拉丁文-CM | 英语,拉丁文,喀麦隆 |
英语-CX | 英语-拉丁文-CX | 英语,拉丁文,圣诞岛 |
英语-CY | 英语-拉丁文-CY | 英语,拉丁文,塞浦路斯 |
英语-DE | 英语-拉丁文-DE | 英语,拉丁文,德国 |
英语-DG | 英语-拉丁文-DG | 英语,拉丁文,迪戈加西亚 |
英语-DK | 英语-拉丁文-DK | 英语,拉丁文,丹麦 |
英语-DM | 英语-拉丁文-DM | 英语,拉丁文,多米尼克 |
英语-ER | 英语-拉丁文-ER | 英语,拉丁文,厄立特里亚 |
英语-FI | 英语-拉丁文-FI | 英语,拉丁文,芬兰 |
英语-FJ | 英语-拉丁文-FJ | 英语,拉丁文,斐济 |
英语-FK | 英语-拉丁文-FK | 英语,拉丁文,福克兰群岛 |
英语-FM | 英语-拉丁文-FM | 英语,拉丁文,密克罗尼西亚联邦 |
英语-GB | 英语-拉丁文-GB | 英语,拉丁文,联合王国 |
英语-GD | 英语-拉丁文-GD | 英语,拉丁文,格林纳达 |
英语-GG | 英语-拉丁文-GG | 英语,拉丁文,根西岛 |
英语-GH | 英语-拉丁文-GH | 英语,拉丁文,加纳 |
英语-GI | 英语-拉丁文-GI | 英语,拉丁文,直布罗陀 |
英语-GM | 英语-拉丁文-GM | 英语,拉丁文,冈比亚 |
英语-GU | 英语-拉丁文-GU | 英语,拉丁文,关岛 |
英语-GY | 英语-拉丁文-GY | 英语,拉丁文,圭亚那 |
英语-HK | 英语-拉丁文-HK | 英语,拉丁文,中国香港特别行政区 |
英语-IE | 英语-拉丁文-IE | 英语,拉丁文,爱尔兰 |
英语-IL | 英语-拉丁文-IL | 英语,拉丁文,以色列 |
英语-IM | 英语-拉丁文-IM | 英语,拉丁文,马恩岛 |
英语-IN | 英语-拉丁文-IN | 英语,拉丁文,印度 |
英语-IO | 英语-拉丁文-IO | 英语,拉丁文,英属印度洋领地 |
英语-JE | 英语-拉丁文-JE | 英语,拉丁文,泽西岛 |
英语-JM | 英语-拉丁文-JM | 英语,拉丁文,牙买加 |
英语-KE | 英语-拉丁文-KE | 英语,拉丁文,肯尼亚 |
英语-KI | 英语-拉丁文-KI | 英语,拉丁文,基里巴斯 |
英语-KN | 英语-拉丁文-KN | 英语,拉丁文,圣基茨和尼维斯 |
英语-KY | 英语-拉丁文-KY | 英语,拉丁文,开曼群岛 |
英语-LC | 英语-拉丁文-LC | 英语,拉丁文,圣卢西亚 |
英语-LR | 英语-拉丁文-LR | 英语,拉丁文,利比里亚 |
英语-LS | 英语-拉丁文-LS | 英语,拉丁文,莱索托 |
英语-MG | 英语-拉丁文-MG | 英语,拉丁文,马达加斯加 |
英语-MH | 英语-拉丁文-MH | 英语,拉丁文,马绍尔群岛 |
英语-MO | 英语-拉丁文-MO | 英语,拉丁文,中国澳门特别行政区 |
英语-MP | 英语-拉丁文-MP | 英语,拉丁文,北马里亚纳群岛 |
en-MS | en-Latn-MS | 英语,拉丁,蒙塞拉特 |
en-MT | en-Latn-MT | 英语,拉丁,马耳他 |
en-MU | en-Latn-MU | 英语,拉丁,毛里求斯 |
en-MV | en-Latn-MV | 英语,拉丁,马尔代夫 |
en-MW | en-Latn-MW | 英语,拉丁,马拉维 |
en-MY | en-Latn-MY | 英语,拉丁,马来西亚 |
en-NA | en-Latn-NA | 英语,拉丁,纳米比亚 |
en-NF | en-Latn-NF | 英语,拉丁,诺福克岛 |
en-NG | en-Latn-NG | 英语,拉丁,尼日利亚 |
en-NL | en-Latn-NL | 英语,拉丁,荷兰 |
en-NR | en-Latn-NR | 英语,拉丁,瑙鲁 |
en-NU | en-Latn-NU | 英语,拉丁,纽埃 |
en-NZ | en-Latn-NZ | 英语,拉丁,新西兰 |
en-PG | en-Latn-PG | 英语,拉丁,巴布亚新几内亚 |
en-PH | en-Latn-PH | 英语,拉丁,菲律宾 |
en-PK | en-Latn-PK | 英语,拉丁,巴基斯坦 |
en-PN | en-Latn-PN | 英语,拉丁,皮特凯恩群岛 |
en-PR | en-Latn-PR | 英语,拉丁,波多黎各 |
en-PW | en-Latn-PW | 英语,拉丁,帕劳 |
en-RW | en-Latn-RW | 英语,拉丁,卢旺达 |
en-SB | en-Latn-SB | 英语,拉丁,所罗门群岛 |
en-SC | en-Latn-SC | 英语,拉丁,塞舌尔 |
en-SD | en-Latn-SD | 英语,拉丁,苏丹 |
en-SE | en-Latn-SE | 英语,拉丁,瑞典 |
en-SG | en-Latn-SG | 英语,拉丁,新加坡 |
en-SH | en-Latn-SH | 英语,拉丁,圣赫勒拿 |
en-SI | en-Latn-SI | 英语,拉丁,斯洛文尼亚 |
en-SL | en-Latn-SL | 英语,拉丁,塞拉利昂 |
en-SS | en-Latn-SS | 英语,拉丁,南苏丹 |
en-SX | en-Latn-SX | 英语,拉丁,圣马丁 |
en-SZ | en-Latn-SZ | 英语,拉丁,斯威士兰 |
en-TC | en-Latn-TC | 英语,拉丁,特克斯和凯科斯群岛 |
en-TK | en-Latn-TK | 英语,拉丁,托克劳 |
en-TO | en-Latn-TO | 英语,拉丁,汤加 |
en-TT | en-Latn-TT | 英语,拉丁,特立尼达和多巴哥 |
en-TV | en-Latn-TV | 英语,拉丁,图瓦卢 |
en-TZ | en-Latn-TZ | 英语,拉丁,坦桑尼亚 |
en-UG | en-Latn-UG | 英语,拉丁,乌干达 |
en-UM | en-Latn-UM | 英语,拉丁,美属外岛 |
en-VC | en-Latn-VC | 英语,拉丁,圣文森特和格林纳丁斯 |
en-VG | en-Latn-VG | 英语,拉丁,英属维尔京群岛 |
en-VI | en-Latn-VI | 英语,拉丁,美属维尔京群岛 |
en-VU | en-Latn-VU | 英语,拉丁,瓦努阿图 |
en-WS | en-Latn-WS | 英语,拉丁,萨摩亚 |
en-ZA | en-Latn-ZA | 英语,拉丁,南非 |
en-ZM | en-Latn-ZM | 英语,拉丁,赞比亚 |
en-ZW | en-Latn-ZW | 英语,拉丁,津巴布韦 |
eo | eo-Latn-001 | 世界语,拉丁,世界 |
es | es-Latn-ES | 西班牙语,拉丁,西班牙 |
es-419 | es-Latn-419 | 西班牙语,拉丁,拉丁美洲 |
es-AR | es-Latn-AR | 西班牙语,拉丁,阿根廷 |
es-BO | es-Latn-BO | 西班牙语,拉丁,玻利维亚 |
es-BR | es-Latn-BR | 西班牙语,拉丁,巴西 |
es-BZ | es-Latn-BZ | 西班牙语,拉丁,伯利兹 |
es-CL | es-Latn-CL | 西班牙语,拉丁,智利 |
es-CO | es-Latn-CO | 西班牙语,拉丁,哥伦比亚 |
es-CR | es-Latn-CR | 西班牙语,拉丁,哥斯达黎加 |
es-CU | es-Latn-CU | 西班牙语,拉丁,古巴 |
es-DO | es-Latn-DO | 西班牙语,拉丁,多米尼加共和国 |
es-EA | es-Latn-EA | 西班牙语,拉丁,休达和梅利利亚 |
es-EC | es-Latn-EC | 西班牙语,拉丁语,厄瓜多尔 |
es-GQ | es-Latn-GQ | 西班牙语,拉丁语,赤道几内亚 |
es-GT | es-Latn-GT | 西班牙语,拉丁语,危地马拉 |
es-HN | es-Latn-HN | 西班牙语,拉丁语,洪都拉斯 |
es-IC | es-Latn-IC | 西班牙语,拉丁语,加那利群岛 |
es-MX | es-Latn-MX | 西班牙语,拉丁语,墨西哥 |
es-NI | es-Latn-NI | 西班牙语,拉丁语,尼加拉瓜 |
es-PA | es-Latn-PA | 西班牙语,拉丁语,巴拿马 |
es-PE | es-Latn-PE | 西班牙语,拉丁语,秘鲁 |
es-PH | es-Latn-PH | 西班牙语,拉丁语,菲律宾 |
es-PR | es-Latn-PR | 西班牙语,拉丁语,波多黎各 |
es-PY | es-Latn-PY | 西班牙语,拉丁语,巴拉圭 |
es-SV | es-Latn-SV | 西班牙语,拉丁语,萨尔瓦多 |
es-US | es-Latn-US | 西班牙语,拉丁语,美国 |
es-UY | es-Latn-UY | 西班牙语,拉丁语,乌拉圭 |
es-VE | es-Latn-VE | 西班牙语,拉丁语,委内瑞拉 |
et | et-Latn-EE | 爱沙尼亚语,拉丁语,爱沙尼亚 |
eu | eu-Latn-ES | 巴斯克语,拉丁语,西班牙 |
ewo | ewo-Latn-CM | ewondo,拉丁语,喀麦隆 |
fa | fa-Arab-IR | 波斯语,阿拉伯语,伊朗 |
fa-AF | fa-Arab-AF | 波斯语,阿拉伯语,阿富汗斯坦 |
ff | ff-Latn-SN | 富拉语,拉丁语,塞内加尔 |
ff-Adlm | ff-Adlm-GN | 𞤆𞤵𞤤𞤢𞤪, 𞤀𞤁𞤂𞤢𞤃, 𞤘𞤭𞤲𞤫 |
ff-Adlm-BF | ff-Adlm-BF | 𞤆𞤵𞤤𞤢𞤪, 𞤀𞤁𞤂𞤢𞤃, 𞤄𞤵𞤪𞤳𞤭𞤲𞤢 𞤊𞤢𞤧𞤮𞤲 |
ff-Adlm-CM | ff-Adlm-CM | 𞤆𞤵𞤤𞤢𞤪, 𞤀𞤁𞤂𞤢𞤃, 𞤊𞤢𞤥𞤢𞤪𞤵𞤪𞤳𞤲 |
ff-Adlm-GH | ff-Adlm-GH | 𞤆𞤵𞤤𞤢𞤪, 𞤀𞤁𞤂𞤢𞤃, 𞤘𞤢𞤲𞤢 |
ff-Adlm-GM | ff-Adlm-GM | 𞤆𞤵𞤤𞤢𞤪, 𞤀𞤁𞤂𞤢𞤃, 𞤘𞤢𞤥𞤦𞤭𞤴𞤢 |
ff-Adlm-GW | ff-Adlm-GW | 𞤆𞤵𞤤𞤢𞤪, 𞤀𞤁𞤂𞤢𞤃, 𞤘𞤭𞤲𞤫-𞤄𞤭𞤧𞤢𞤱𞤮𞤲 |
ff-Adlm-LR | ff-Adlm-LR | 𞤆𞤵𞤤𞤢𞤪, 𞤀𞤁𞤂𞤢𞤃, 𞤂𞤢𞤦𞤭𞤪𞤭𞤴𞤢𞥄 |
ff-Adlm-MR | ff-Adlm-MR | 𞤆𞤵𞤤𞤢𞤪, 𞤀𞤁𞤂𞤢𞤃, 𞤃𞤮𞤪𞤼𞤢𞤲𞤭𞥅 |
ff-Adlm-NE | ff-Adlm-NE | 𞤆𞤵𞤤𞤢𞤪, 𞤀𞤁𞤂𞤢𞤃, 𞤀𞤭𞤲𞤭𞤪 |
ff-Adlm-NG | ff-Adlm-NG | 𞤆𞤵𞤤𞤢𞤪, 𞤀𞤁𞤂𞤢𞤃, 𞤀𞤢𞤶𞤫𞤪𞤭𞤴𞤢𞥄 |
ff-Adlm-SL | ff-Adlm-SL | 𞤆𞤵𞤤𞤢𞤪, 𞤀𞤁𞤂𞤢𞤃, 𞤅𞤢𞤪𞤢𞤤𞤮𞤲 |
ff-Adlm-SN | ff-Adlm-SN | 𞤆𞤵𞤤𞤢𞤪, 𞤀𞤁𞤂𞤢𞤃, 𞤅𞤫𞤲𞤫𞤺𞤢𞥄𞤤 |
ff-Latn | ff-Latn-SN | 富拉语,拉丁语,塞内加尔 |
ff-Latn-BF | ff-Latn-BF | Pulaar, Latn, Burkibaa Faaso |
ff-Latn-CM | ff-Latn-CM | Pulaar, Latn, Kameruun |
ff-Latn-GH | ff-Latn-GH | Pulaar, Latn, Ganaa |
ff-Latn-GM | ff-Latn-GM | Pulaar, Latn, Gammbi |
ff-Latn-GN | ff-Latn-GN | Pulaar, Latn, Gine |
ff-Latn-GW | ff-Latn-GW | Pulaar, Latn, Gine-Bisaawo |
ff-Latn-LR | ff-Latn-LR | Pulaar, Latn, Liberiyaa |
ff-Latn-MR | ff-Latn-MR | Pulaar, Latn, Muritani |
ff-Latn-NE | ff-Latn-NE | Pulaar, Latn, Nijeer |
ff-Latn-NG | ff-Latn-NG | Pulaar, Latn, Nijeriyaa |
ff-Latn-SL | ff-Latn-SL | Pulaar, Latn, Seraa liyon |
fi | fi-Latn-FI | 芬兰语,拉丁语,芬兰 |
fil | fil-Latn-PH | 菲律宾语,拉丁语,菲律宾 |
fo | fo-Latn-FO | føroyskt, latínskt, Føroyar |
fo-DK | fo-Latn-DK | føroyskt, latínskt, Danmark |
fr | fr-Latn-FR | 法语,拉丁语,法国 |
fr-BE | fr-Latn-BE | 法语,拉丁语,比利时 |
fr-BF | fr-Latn-BF | 法语,拉丁语,布基纳法索 |
fr-BI | fr-Latn-BI | 法语,拉丁语,布隆迪 |
fr-BJ | fr-Latn-BJ | 法语,拉丁语,贝宁 |
fr-BL | fr-Latn-BL | 法语,拉丁语,圣巴泰勒米 |
fr-CA | fr-Latn-CA | 法语,拉丁语,加拿大 |
fr-CD | fr-Latn-CD | 法语,拉丁语,刚果金 |
fr-CF | fr-Latn-CF | 法语,拉丁语,中非共和国 |
fr-CG | fr-Latn-CG | 法语,拉丁语,刚果布 |
fr-CH | fr-Latn-CH | 法语,拉丁语,瑞士 |
fr-CI | fr-Latn-CI | 法语,拉丁语,科特迪瓦 |
fr-CM | fr-Latn-CM | 法语,拉丁语,喀麦隆 |
fr-DJ | fr-Latn-DJ | 法语,拉丁语,吉布提 |
fr-DZ | fr-Latn-DZ | 法语,拉丁语,阿尔及利亚 |
fr-GA | fr-Latn-GA | 法语,拉丁语,加蓬 |
fr-GF | fr-Latn-GF | 法语,拉丁语,法属圭亚那 |
fr-GN | fr-Latn-GN | 法语,拉丁语,几内亚 |
fr-GP | fr-Latn-GP | 法语,拉丁语,瓜德罗普 |
fr-GQ | fr-Latn-GQ | 法语,拉丁语,赤道几内亚 |
fr-HT | fr-Latn-HT | 法语,拉丁语,海地 |
fr-KM | fr-Latn-KM | 法语,拉丁语,科摩罗 |
fr-LU | fr-Latn-LU | 法语,拉丁语,卢森堡 |
fr-MA | fr-Latn-MA | 法语,拉丁语,摩洛哥 |
fr-MC | fr-Latn-MC | 法语,拉丁语,摩纳哥 |
fr-MF | fr-Latn-MF | 法语,拉丁语,圣马丁 |
fr-MG | fr-Latn-MG | 法语,拉丁语,马达加斯加 |
fr-ML | fr-Latn-ML | 法语,拉丁语,马里 |
fr-MQ | fr-Latn-MQ | 法语,拉丁语,马提尼克 |
fr-MR | fr-Latn-MR | 法语,拉丁语,毛里塔尼亚 |
fr-MU | fr-Latn-MU | 法语,拉丁语,毛里求斯 |
fr-NC | fr-Latn-NC | 法语,拉丁语,新喀里多尼亚 |
fr-NE | fr-Latn-NE | 法语,拉丁语,尼日尔 |
fr-PF | fr-Latn-PF | 法语,拉丁语,法属波利尼西亚 |
fr-PM | fr-Latn-PM | 法语,拉丁语,圣皮埃尔和密克隆 |
fr-RE | fr-Latn-RE | 法语,拉丁语,留尼汪 |
fr-RW | fr-Latn-RW | 法语,拉丁语,卢旺达 |
fr-SC | fr-Latn-SC | 法语,拉丁语,塞舌尔 |
fr-SN | fr-Latn-SN | 法语,拉丁语,塞内加尔 |
fr-SY | fr-Latn-SY | 法语,拉丁语,叙利亚 |
fr-T | fr-Latn-T | 法语,拉丁语,乍得 |
fr-TG | fr-Latn-TG | 法语,拉丁语,多哥 |
fr-TN | fr-Latn-TN | 法语,拉丁语,突尼斯 |
fr-VU | fr-Latn-VU | 法语,拉丁语,瓦努阿图 |
fr-WF | fr-Latn-WF | 法语,拉丁语,瓦利斯和富图纳 |
fr-YT | fr-Latn-YT | 法语,拉丁语,马约特 |
frr | frr-Latn-DE | Nordfriisk Latn, DE |
fur | fur-Latn-IT | furlan, latin, Italie |
fy | fy-Latn-NL | Frysk Latyn, Nederlân |
ga | ga-Latn-IE | Gaeilge Laidineach, Éire |
ga-GB | ga-Latn-GB | Gaeilge Laidineach, an Ríocht Aontaithe |
gd | gd-Latn-GB | Gàidhlig Laideann, An Rìoghachd Aonaichte |
gl | gl-Latn-ES | galego latino, España |
gsw | gsw-Latn-CH | Schwiizertüütsch Latiinisch, Schwiiz |
gsw-FR | gsw-Latn-FR | Schwiizertüütsch Latiinisch, Frankriich |
gsw-LI | gsw-Latn-LI | Schwiizertüütsch Latiinisch, Liächteschtäi |
gu | gu-Gujr-IN | ગુજરાતી, ગુજરાતી, ભારત |
guz | guz-Latn-KE | Ekegusii Latn, Kenya |
gv | gv-Latn-IM | Gaelg Latn, Ellan Vannin |
ha | ha-Latn-NG | Hausa Latin, Nijeriya |
ha-GH | ha-Latn-GH | Hausa Latin, Gana |
ha-NE | ha-Latn-NE | Hausa Latin, Nijar |
haw | haw-Latn-US | ʻŌlelo Hawaiʻi Latn, ʻAmelika Hui Pū ʻIa |
he | he-Hebr-IL | עברית, עברי, ישראל |
hi | hi-Deva-IN | हिन्दी, देवनागरी, भारत |
hi-Latn | hi-Latn-IN | Hindi (Latin) India |
hr | hr-Latn-HR | hrvatski, latinica, Hrvatska |
hr-BA | hr-Latn-BA | hrvatski, latinica, Bosna i Hercegovina |
hsb | hsb-Latn-DE | hornjoserbšćina, łaćonsce, Němska |
hu | hu-Latn-HU | magyar, Latin, Magyarország |
hy | hy-Armn-AM | հայերեն, հայկական, Հայաստան |
ia | ia-Latn-001 | interlingua, latin, |
id | id-Latn-ID | Indonesia Latin, Indonesia |
ig | ig-Latn-NG | Igbo, Latin, Naịjịrịa |
ii | ii-Yiii-CN | ꆈꌠꉙ, ꆈꌠꁱꂷ, ꍏꇩ |
is | is-Latn-IS | íslenska, latneskt, Ísland |
it | it-Latn-IT | 意大利语,拉丁语,意大利 |
it-CH | it-Latn-CH | 意大利语,拉丁语,瑞士 |
it-SM | it-Latn-SM | 意大利语,拉丁语,圣马力诺 |
it-VA | it-Latn-VA | 意大利语,拉丁语,梵蒂冈城国 |
ja | ja-Jpan-JP | 日语,日本文字,日本 |
jgo | jgo-Latn-CM | Ndaꞌa, mík -ŋwaꞌnɛ yi ɛ́ líŋɛ́nɛ Latɛ̂ŋ, Kamɛlûn |
jmc | jmc-Latn-TZ | 基马查梅语,拉丁语,坦桑尼亚 |
