6 个版本
| 0.2.4 | 2020年12月7日 |
|---|---|
| 0.2.3 | 2020年12月3日 |
| 0.2.2 | 2020年11月21日 |
| 0.1.0 | 2020年8月11日 |
#2260 在 数据结构
用于 2 crates
10KB
336 行
RUST GYM Rust 解决方案

Leetcode 解决方案
AdventOfCode 解决方案
Google 解决方案
本项目展示了如何使用编程语言 Rust 创建 数据结构 和实现 算法。这里的所有解决方案都是精心制作的,性能优于 leetcode 网站上 99% 的其他解决方案。稍后还将添加教程视频。
请订阅我们的 RUST GYM YouTube 频道 以获取未来的视频。
数据结构
- 栈 & 队列 ( Vec, VecDeque )
- 链表 ( Option<Box> )
- 哈希表 ( HashMap, HashSet )
- 树表 ( BTreeMap, BTreeSet )
- 二叉搜索树 ( Option<Rc<RefCell>> )
- 二叉堆 & 优先队列 ( BinaryHeap )
- 图 ( Vec<Vec> )
- 并查集 ( UnionFind )
- 字典树 ( Trie )
算法
- 位操作 & 数字
- 排序中的稳定性
- 堆排序
- 二分查找
- 第 k 小的元素
- 排列
- 子集
- BFS 图
- DFS 图
- 迪杰斯特拉算法
- 树遍历
- BFS
- DFS
- 中序
- 先序
- 后序
- 拓扑排序
- 在无向图中检测循环
- 在有向图中检测循环
- 在图中计算连通分量数量
- 在图中找到强连通分量
| id | Leetcode | 难度 |
|---|---|---|
| 1 | 两数之和 | 简单 |
| 9 | 回文数 | 简单 |
| 13 | 罗马数字转整数 | 简单 |
| 14 | 最长公共前缀 | 简单 |
| 20 | 有效的括号 | 简单 |
| 21 | 合并两个有序链表 | 简单 |
| 26 | 移除排序数组中的重复项 | 简单 |
| 27 | 移除元素 | 简单 |
| 28 | 实现 strStr() | 简单 |
| 35 | 搜索插入位置 | 简单 |
| 53 | 最大子数组和 | 简单 |
| 58 | 最后一个单词的长度 | 简单 |
| 66 | 加一 | 简单 |
| 67 | 加法 | 简单 |
| 69 | 平方根(x) | 简单 |
| 70 | 爬楼梯 | 简单 |
| 83 | 从有序链表中删除重复项 | 简单 |
| 88 | 合并有序数组 | 简单 |
| 94 | 二叉树的中序遍历 | 简单 |
| 100 | 相同的树 | 简单 |
| 101 | 对称二叉树 | 简单 |
| 104 | 二叉树的最大深度 | 简单 |
| 108 | 将有序数组转换为二叉搜索树 | 简单 |
| 110 | 平衡二叉树 | 简单 |
| 111 | 二叉树的最小深度 | 简单 |
| 112 | 路径和 | 简单 |
| 118 | 帕斯卡三角形 | 简单 |
| 119 | 帕斯卡三角形 II | 简单 |
| 121 | 买卖股票的最佳时机 | 简单 |
| 125 | 有效的回文串 | 简单 |
| 136 | 只出现一次的数字 | 简单 |
| 141 | 链表中的环 | 简单 |
| 144 | 二叉树的前序遍历 | 简单 |
| 145 | 二叉树的后序遍历 | 简单 |
| 155 | 最小栈 | 简单 |
| 157 | 给定 read4 的读取次数 | 简单 |
| 160 | 两个链表的交点 | 简单 |
| 163 | 缺失的范围 | 简单 |
| 167 | 两数之和 II - 输入数组已排序 | 简单 |
| 168 | Excel 表格列标题 | 简单 |
| 169 | 多数元素 | 简单 |
| 170 | 两数之和 III - 数据结构设计 | 简单 |
| 171 | Excel 表格列编号 | 简单 |
| 190 | 翻转位 | 简单 |
| 191 | 1 的个数 | 简单 |
| 202 | 快乐数 | 简单 |
| 203 | 删除链表中的元素 | 简单 |
| 205 | 同构字符串 | 简单 |
| 206 | 反转链表 | 简单 |
| 217 | 包含重复的元素 | 简单 |
| 219 | 包含重复的元素 II | 简单 |
| 225 | 使用队列实现栈 | 简单 |
| 226 | 反转二叉树 | 简单 |
| 228 | 汇总范围 | 简单 |
| 231 | 2 的幂 | 简单 |
| 232 | 使用栈实现队列 | 简单 |
| 234 | 回文链表 | 简单 |
| 235 | 二叉搜索树的最小公共祖先 | 简单 |
| 237 | 删除链表中的节点 | 简单 |
| 242 | 有效的字母异位词 | 简单 |
| 243 | 最短单词距离 | 简单 |
| 246 | 回文数 | 简单 |
| 252 | 会议室 | 简单 |
| 257 | 二叉树的所有路径 | 简单 |
| 258 | 加法 | 简单 |
| 263 | 丑数 | 简单 |
| 266 | 回文排列 | 简单 |
| 268 | 缺失数字 | 简单 |
| 270 | 最近的二叉搜索树值 | 简单 |
| 278 | 第一个错误的版本 | 简单 |
| 283 | 移动零 | 简单 |
| 290 | 词模式 | 简单 |
| 292 | Nim 游戏 | 简单 |
| 293 | 翻转游戏 | 简单 |
| 303 | 范围求和查询 - 不变 | 简单 |
| 326 | 3 的幂 | 简单 |
| 338 | 计数位 | 简单 |
| 342 | 4 的幂 | 简单 |
| 344 | 反转字符串 | 简单 |
| 345 | 反转字符串中的元音 | 简单 |
| 346 | 数据流中的移动平均 | 简单 |
| 349 | 两个数组的交集 | 简单 |
| 350 | 两个数组的交集 II | 简单 |
| 359 | 记录速率限制器 | 简单 |
| 367 | 有效的完全平方数 | 简单 |
| 374 | 猜测数字 higher 或 lower | 简单 |
| 383 | 赎金信 | 简单 |
| 387 | 字符串中的第一个唯一字符 | 简单 |
| 389 | 找出差异 | 简单 |
| 392 | 子序列 | 简单 |
| 401 | 二进制手表 | 简单 |
| 404 | 左叶子之和 | 简单 |
| 405 | 将数字转换为十六进制 | 简单 |
| 408 | 有效的单词缩写 | 简单 |
| 409 | 最长回文串 | 简单 |
| 412 | 数独 | 简单 |
| 414 | 第三大的数 | 简单 |
| 415 | 字符串相加 | 简单 |
| 422 | 有效的单词平方 | 简单 |
| 434 | 字符串中的段数 | 简单 |
| 441 | 排列硬币 | 简单 |
| 448 | 找出数组中消失的数字 | 简单 |
| 455 | 分配饼干 | 简单 |
| 459 | 重复子串模式 | 简单 |
| 461 | 汉明距离 | 简单 |
| 463 | 岛屿周长 | 简单 |
| 476 | 数字补码 | 简单 |
| 482 | 许可证密钥格式化 | 简单 |
| 485 | 最大连续 1 的个数 | 简单 |
| 492 | 构造矩形 | 简单 |
| 495 | Teemo 攻击 | 简单 |
| 496 | 下一个更大的元素 I | 简单 |
| 500 | 键盘行 | 简单 |
| 501 | 在二叉搜索树中找到模式 | 简单 |
| 504 | 7 进制 | 简单 |
| 506 | 相对排名 | 简单 |
| 507 | 完全数 | 简单 |
| 509 | 斐波那契数 | 简单 |
| 520 | 检测大写 | 简单 |
| 521 | 最长不常见子序列 I | 简单 |
| 530 | 二叉搜索树中节点最小绝对差 | 简单 |
| 541 | 反转字符串 II | 简单 |
| 543 | 二叉树的直径 | 简单 |
| 551 | 学生出勤记录 I | 简单 |
| 557 | 字符串 III 中的反转单词 | 简单 |
| 559 | N 叉树的最大深度 | 简单 |
| 561 | 数组划分 I | 简单 |
| 563 | 二叉树的倾斜 | 简单 |
| 566 | 重塑矩阵 | 简单 |
| 572 | 子树 | 简单 |
| 575 | 分发糖果 | 简单 |
| 589 | N 叉树的前序遍历 | 简单 |
| 590 | N 叉树的后序遍历 | 简单 |
| 594 | 最长和谐子序列 | 简单 |
| 598 | 范围增加 II | 简单 |
| 599 | 两个列表的最小索引和 | 简单 |
| 604 | 设计压缩字符串迭代器 | 简单 |
| 605 | 可以种植花朵 | 简单 |
| 606 | 从二叉树构建字符串 | 简单 |
| 617 | 合并两个二叉树 | 简单 |
| 628 | 三个数的最大乘积 | 简单 |
| 637 | 二叉树中每层的平均值 | 简单 |
| 643 | 最大平均子数组 I | 简单 |
| 645 | 集合失配 | 简单 |
| 653 | 两数之和 IV - 数组中的第四个数 | 简单 |
| 657 | 机器人在原点返回 | 简单 |
| 661 | 图像平滑器 | 简单 |
| 671 | 二叉树中的第二小节点 | 简单 |
| 674 | 最长连续递增子序列 | 简单 |
| 680 | 有效的回文串 II | 简单 |
| 682 | 棒球比赛 | 简单 |
| 693 | 交替位二进制数 | 简单 |
| 696 | 二进制子字符串计数 | 简单 |
| 697 | 数组度 | 简单 |
| 700 | 二叉搜索树中的搜索 | 简单 |
| 703 | 流中第K大的元素 | 简单 |
| 704 | 二分查找 | 简单 |
| 705 | 设计哈希集 | 简单 |
| 706 | 设计哈希表 | 简单 |
| 709 | 转换为小写 | 简单 |
| 716 | 最大栈 | 简单 |
| 717 | 1位和2位字符 | 简单 |
| 724 | 找到枢轴索引 | 简单 |
| 728 | 自除数 | 简单 |
| 733 | 洪水填充 | 简单 |
| 734 | 句子相似度 | 简单 |
| 744 | 找到大于目标的最小字母 | 简单 |
| 746 | 最小代价爬楼梯 | 简单 |
| 747 | 至少是其他数字两倍的最大数 | 简单 |
| 748 | 最短完成单词 | 简单 |
| 760 | 查找异构映射 | 简单 |
| 762 | 二进制表示中1的个数是质数 | 简单 |
| 766 | 托普利茨矩阵 | 简单 |
| 771 | 宝石和石头 | 简单 |
| 783 | BST节点之间的最小距离 | 简单 |
| 796 | 旋转字符串 | 简单 |
| 800 | 相似的RGB颜色 | 简单 |
| 804 | 独特的莫尔斯电码单词 | 简单 |
| 806 | 写字符串的行数 | 简单 |
| 812 | 最大三角形面积 | 简单 |
| 819 | 最常见的单词 | 简单 |
| 821 | 到字符的最短距离 | 简单 |
| 824 | 羊拉丁文 | 简单 |
| 830 | 大群体位置 | 简单 |
| 832 | 翻转图像 | 简单 |
| 836 | 矩形重叠 | 简单 |
| 844 | 带有退格的字符串比较 | 简单 |
| 852 | 山脉数组中的峰值索引 | 简单 |
| 859 | 伙伴字符串 | 简单 |
| 860 | 柠檬水找零 | 简单 |
| 867 | 转置矩阵 | 简单 |
| 868 | 二进制间隙 | 简单 |
| 872 | 叶相似树 | 简单 |
| 876 | 链表中的中点 | 简单 |
| 883 | 三维形状的投影面积 | 简单 |
| 884 | 两个句子中的非常见单词 | 简单 |
| 888 | 公平的糖果交换 | 简单 |
| 892 | 三维形状的表面积 | 简单 |
| 896 | 单调数组 | 简单 |
| 897 | 有序搜索树 | 简单 |
| 905 | 按奇偶排序数组 | 简单 |
| 908 | 最小的I | 简单 |
| 914 | 牌堆中的X种类型 | 简单 |
| 917 | 反转仅字母 | 简单 |
| 922 | 按奇偶排序数组II | 简单 |
| 925 | 长按名称 | 简单 |
| 929 | 独特的电子邮件地址 | 简单 |
| 933 | 最近调用次数 | 简单 |
| 937 | 重新排序日志文件中的数据 | 简单 |
| 938 | BST的范围和 | 简单 |
| 941 | 有效的山脉数组 | 简单 |
| 942 | DI字符串匹配 | 简单 |
| 944 | 删除以使排序 | 简单 |
| 953 | 验证外星字典 | 简单 |
| 961 | N大小2N数组中的N重复元素 | 简单 |
| 965 | 单值二叉树 | 简单 |
| 976 | 最大周长三角形 | 简单 |
| 977 | 排序数组的平方 | 简单 |
| 989 | 向整数数组添加 | 简单 |
| 993 | 二叉树中的堂兄弟 | 简单 |
| 997 | 找到法官小镇 | 简单 |
| 999 | 王后捕获的可用位置 | 简单 |
| 1002 | 找到公共字符 | 简单 |
| 1005 | 最大化数组的和K否定 | 简单 |
| 1009 | 10进制整数的补码 | 简单 |
| 1013 | 将数组分为三个相等和的部分 | 简单 |
| 1018 | 二进制前缀可被5整除 | 简单 |
| 1021 | 删除最外层括号 | 简单 |
| 1022 | 从根到叶的二进制数的和 | 简单 |
| 1025 | 除数游戏 | 简单 |
| 1030 | 按距离排序的矩阵单元格 | 简单 |
| 1037 | 有效的三明治 | 简单 |
| 1046 | 最后一块石头重量 | 简单 |
| 1047 | 移除字符串中的相邻重复项 | 简单 |
| 1051 | 高度检查器 | 简单 |
| 1056 | 令人困惑的数字 | 简单 |
| 1064 | 固定点 | 简单 |
| 1065 | 字符串的索引对 | 简单 |
| 1071 | 字符串的最大公约数 | 简单 |
| 1078 | 双字母出现的次数 | 简单 |
| 1085 | 最小数字中数字的和 | 简单 |
| 1086 | 五 | 简单 |
| 1089 | 重复零 | 简单 |
| 1099 | 小于K的两数之和 | 简单 |
| 1103 | 向人们分发糖果 | 简单 |
| 1108 | 去除IP地址中的点 | 简单 |
| 1114 | 按顺序打印 | 简单 |
| 1118 | 一个月中的天数 | 简单 |
| 1119 | 从字符串中删除元音 | 简单 |
| 1122 | 相对排序数组 | 简单 |
| 1128 | 等效多米诺骨牌对数 | 简单 |
| 1133 | 最大的唯一数字 | 简单 |
| 1134 | 阿姆斯特朗数 | 简单 |
| 1137 | N个三进制数 | 简单 |
| 1150 | 检查一个数是否是排序数组中的多数元素 | 简单 |
| 1154 | 一年中的某一天 | 简单 |
| 1160 | 可以由字符形成单词的查找 | 简单 |
| 1165 | 单行键盘 | 简单 |
| 1175 | 质数排列 | 简单 |
| 1176 | 饮食计划性能 | 简单 |
| 1180 | 只有一个不同字母的子字符串计数 | 简单 |
| 1184 | 公交站的距离 | 简单 |
| 1185 | 一周中的某一天 | 简单 |
| 1189 | 最大气球数 | 简单 |
| 1196 | 你可以在篮子里放多少个苹果 | 简单 |
| 1200 | 最小绝对差异 | 简单 |
| 1207 | 唯一出现次数 | 简单 |
| 1213 | 三个有序数组的交集 | 简单 |
| 1217 | 移动芯片到同一位置的最小成本 | 简单 |
| 1221 | 分割平衡字符串 | 简单 |
| 1228 | 等差数列中的缺失数字 | 简单 |
| 1232 | 检查是否为直线 | 简单 |
| 1243 | 数组转换 | 简单 |
| 1252 | 矩阵中的奇数值单元格 | 简单 |
| 1260 | 平移二维网格 | 简单 |
| 1266 | 访问所有点的最短时间 | 简单 |
| 1271 | 十六进制表示法 | 简单 |
| 1275 | 在井字棋游戏中找到获胜者 | 简单 |
| 1279 | 交通灯控制的交叉路口 | 简单 |
| 1281 | 减去整数的数字乘积和 | 简单 |
| 1287 | 在排序数组中出现次数超过25%的元素 | 简单 |
| 1290 | 将链表中的二进制数字转换为整数 | 简单 |
| 1295 | 找出偶数位数的数字 | 简单 |
| 1299 | 用右侧的最大元素替换元素 | 简单 |
| 1304 | 找到和为零的N个唯一整数 | 简单 |
| 1309 | 从字母到整数映射解密字符串 | 简单 |
| 1313 | 解压运行长度编码的列表 | 简单 |
| 1317 | 将整数转换为两个非零整数的和 | 简单 |
| 1323 | 最大的69数 | 简单 |
| 1331 | 数组的等级转换 | 简单 |
| 1332 | 删除回文子序列 | 简单 |
| 1337 | 矩阵中最弱的K行 | 简单 |
| 1342 | 将数字减少到零所需的步数 | 简单 |
| 1346 | 检查N和它的双倍是否存在 | 简单 |
| 1351 | 在排序矩阵中计算负数的数量 | 简单 |
| 1356 | 按1位数排序整数 | 简单 |
| 1360 | 两个日期之间的天数 | 简单 |
| 1365 | 当前数字小于的数字数量 | 简单 |
| 1370 | 递增递减字符串 | 简单 |
| 1374 | 生成具有奇数计数的字符字符串 | 简单 |
| 1380 | 矩阵中的幸运数字 | 简单 |
| 1385 | 找到两个数组之间的距离值 | 简单 |
| 1389 | 按给定顺序创建目标数组 | 简单 |
| 1394 | 在数组中找到幸运整数 | 简单 |
| 1399 | 计数最大的组 | 简单 |
| 1403 | 非递增顺序中的最小子序列 | 简单 |
| 1408 | 数组中的字符串匹配 | 简单 |
| 1413 | 通过逐步求和得到正数的最小值 | 简单 |
| 1417 | 重新格式化字符串 | 简单 |
| 1422 | 拆分字符串后的最大分数 | 简单 |
| 1426 | 计数元素 | 简单 |
| 1427 | 执行字符串移位 | 简单 |
| 1431 | 拥有最多糖果的孩子 | 简单 |
| 1436 | 目的地城市 | 简单 |
| 1437 | 检查所有1至少长度K个位置 | 简单 |
| 1441 | 通过堆栈操作构建数组 | 简单 |
| 1446 | 连续字符 | 简单 |
| 1450 | 在指定时间做家庭作业的学生数量 | 简单 |
| 1455 | 检查单词是否为句子中任何单词的前缀 | 简单 |
| 1460 | 通过翻转子数组使两个数组相等 | 简单 |
| 1464 | 数组中两个元素的最大乘积 | 简单 |
| 1469 | 找到所有孤独的节点 | 简单 |
| 1470 | 洗牌数组 | 简单 |
| 1474 | 删除链表的M节点后的N节点 | 简单 |
| 1475 | 商店中特殊折扣的最终价格 | 简单 |
| 1480 | 一维数组的运行和 | 简单 |
| 1486 | 数组中的XOR操作 | 简单 |
| 1491 | 排除最小和最大工资的平均工资 | 简单 |
| 1496 | 路径交叉 | 简单 |
| 1502 | 从序列中创建算术级数 | 简单 |
| 1507 | 重新格式化日期 | 简单 |
| 1512 | 好配对的数量 | 简单 |
| 1518 | 水壶 | 简单 |
| 1523 | 在区间范围内计算奇数数量 | 简单 |
| 1528 | 洗牌字符串 | 简单 |
| 1534 | 计算良好的三元组 | 简单 |
| 1539 | 第K个缺失的正整数 | 简单 |
| 1544 | 使字符串变得伟大 | 简单 |
| 1550 | 三个连续的奇数 | 简单 |
| 1556 | 千位分隔符 | 简单 |
| 1560 | 圆形轨道中最受访问的扇区 | 简单 |
| 1566 | 检测长度为M重复K次或以上的模式 | 简单 |
| 1572 | 矩阵对角线之和 | 简单 |
| 1576 | 将所有?替换以避免连续重复的字符 | 简单 |
| 1582 | 二进制矩阵中的特殊位置 | 简单 |
| 1588 | 所有奇数长度子数组的和 | 简单 |
| 1592 | 重新排列单词之间的空格 | 简单 |
| 1598 | 爬虫日志文件夹 | 简单 |
| 1603 | 设计停车系统 | 简单 |
| 1608 | 具有X个元素大于或等于X的特殊数组 | 简单 |
| 1614 | 括号的嵌套最大深度 | 简单 |
| 1619 | 移除一些元素后的数组平均值 | 简单 |
| 1624 | 两个相同字符之间的最长子串 | 简单 |
| 1629 | 最慢的键 | 简单 |
| 1636 | 按频率递增排序数组 | 简单 |
| 1640 | 通过连接检查数组形成 | 简单 |
| 1646 | 获取生成数组中的最大值 | 简单 |
| 1652 | 解除炸弹 | 简单 |
| 1656 | 设计有序流 | 简单 |
| 1662 | 检查两个字符串数组是否等效 | 简单 |
| 1668 | 最大重复子串 | 简单 |
| 1672 | 最富有客户的财富 | 简单 |
| 1678 | 目标解析器解释 | 简单 |
| 1684 | 计算一致字符串的数量 | 简单 |
| 1688 | 锦标赛中的匹配数 | 简单 |
| 1694 | 重整电话号码 | 简单 |
| 1700 | 无法吃午餐的学生人数 | 简单 |
| 1704 | 确定字符串两半是否相同 | 简单 |
| 1708 | 长度为K的最大子数组 | 简单 |
| 1710 | 卡车上的最大单位数 | 简单 |
| 1716 | 计算Leetcode银行的货币 | 简单 |
| 1720 | 解码异或数组 | 简单 |
| 1725 | 可以形成最大正方形的矩形数量 | 简单 |
| 1732 | 找到最高海拔 | 简单 |
| 1736 | 通过替换隐藏数字得到最新时间 | 简单 |
| 1742 | 盒子中球的最大数量 | 简单 |
| 1748 | 唯一元素的总和 | 简单 |
| 1752 | 检查数组是否已排序和旋转 | 简单 |
| 1758 | 最小更改交替二进制字符串 | 简单 |
| 1763 | 最长良好子字符串 | 简单 |
| 1768 | 交替合并字符串 | 简单 |
| 1773 | 符合规则的物品计数 | 简单 |
| 1779 | 找到具有相同X或Y坐标的最近点 | 简单 |
| 1784 | 检查二进制字符串是否只有一个1的段 | 简单 |
| 1790 | 检查是否可以通过交换一个字符串使两个字符串相等 | 简单 |
| 1791 | 找到星形图的中心 | 简单 |
| 1796 | 字符串中的第二大数字 | 简单 |
| 1800 | 最大递增子数组和 | 简单 |
| 1805 | 字符串中不同整数的数量 | 简单 |
| 1812 | 确定棋盘方格的颜色 | 简单 |
| 1816 | 截断句子 | 简单 |
| 1822 | 数组乘积的符号 | 简单 |
| 1826 | 故障传感器 | 简单 |
| 1827 | 使数组递增的最小操作数 | 简单 |
| 1832 | 检查句子是否为全字母句 | 简单 |
| 1837 | 基K中数字的总和 | 简单 |
| 1844 | 用字符替换所有数字 | 简单 |
| 1848 | 到达目标元素的最小距离 | 简单 |
| 1854 | 最大人口年份 | 简单 |
| 1859 | 整理句子 | 简单 |
| 1863 | 所有子集异或总和的总和 | 简单 |
| 1869 | 1的连续段比0的连续段长的次数 | 简单 |
| 1876 | 具有不同字符的三个字符的子字符串 | 简单 |
| 1880 | 检查单词是否等于两个单词的和 | 简单 |
| 1886 | 确定矩阵是否可以通过旋转获得 | 简单 |
| 1893 | 检查范围内的所有整数是否都被覆盖 | 简单 |
| 1897 | 重新分配字符使所有字符串相等 | 简单 |
| 1903 | 字符串中的最大奇数 | 简单 |
| 1909 | 移除一个元素以使数组严格递增 | 简单 |
| 1913 | 两个对的最大乘积差 | 简单 |
| 1920 | 从排列构建数组 | 简单 |
| 1925 | 平方和三元组的计数 | 简单 |
| 1929 | 数组连接 | 简单 |
| 1933 | 检查字符串是否可以分解为值相等的子字符串 | 简单 |
| 1935 | 可以键入的单词的最大数量 | 简单 |
| 1941 | 检查所有字符是否出现次数相等 | 简单 |
| 1945 | 转换后的字符串中数字的总和 | 简单 |
| 1952 | 三个因子 | 简单 |
| 1957 | 删除字符以使字符串变得花哨 | 简单 |
| 1961 | 检查字符串是否是数组的前缀 | 简单 |
| 1967 | 在单词中出现的字符串子字符串数量 | 简单 |
| 1971 | 找到图中是否存在路径 | 简单 |
| 1974 | 使用特殊键盘键入单词的最小时间 | 简单 |
| 1979 | 找到数组的最大公约数 | 简单 |
| 1984 | 最高和最低K分的最小差值 | 简单 |
| 1991 | 在数组中找到中间索引 | 简单 |
| 1995 | 特殊四元组的计数 | 简单 |
| 2000 | 翻转单词的前缀 | 简单 |
| 2006 | 计算绝对差为K的配对数量 | 简单 |
| 2011 | 执行操作后变量的最终值 | 简单 |
| 2016 | 递增元素的最大差值 | 简单 |
| 2022 | 将一维数组转换为二维数组 | 简单 |
| 2027 | 转换字符串的最小移动次数 | 简单 |
| 2032 | 两者之一 | 简单 |
| 2037 | 使每个人都就座的最低移动次数 | 简单 |
| 2042 | 检查句子中的数字是否按升序排列 | 简单 |
| 2047 | 句子中的有效单词数量 | 简单 |
| 2053 | 数组中的第K个不同字符串 | 简单 |
| 2057 | 具有相等值的最低索引 | 简单 |
| 2062 | 字符串中元音子字符串的计数 | 简单 |
| 2068 | 检查两个字符串是否几乎等效 | 简单 |
| 2073 | 购买票所需时间 | 简单 |
| 2078 | 两种颜色不同的最远房屋 | 简单 |
| 2085 | 具有一次出现的共同单词数量 | 简单 |
| 2089 | 排序数组后的目标索引 | 简单 |
| 2094 | 寻找三位偶数 | 简单 |
| 2099 | 找到长度为K的最大和子序列 | 简单 |
| 2103 | 环和棒 | 简单 |
| 2108 | 在数组中找到第一个回文字符串 | 简单 |
| 2114 | 句子中找到的单词的最大数量 | 简单 |
| 2119 | 双翻转后的数字 | 简单 |
| 2124 | 检查所有A是否出现在所有B之前 | 简单 |
| 2129 | 将标题大写 | 简单 |
| 2133 | 检查每一行和每一列是否包含所有数字 | 简单 |
| 2138 | 将字符串分成大小为k的组 | 简单 |
| 2144 | 购买糖果的最低成本(含折扣) | 简单 |
| 2148 | 计算具有严格较小和较大元素的元素数量 | 简单 |
| 2 | 加法 | 中等难度 |
| 3 | 无重复字符的最长子串 | 中等难度 |
| 5 | 最长回文子串 | 中等难度 |
| 6 | 之字形转换 | 中等难度 |
| 7 | 反转整数 | 中等难度 |
| 8 | 字符串转整数(atoi) | 中等难度 |
| 11 | 最大水量容器 | 中等难度 |
| 12 | 整数转罗马数字 | 中等难度 |
| 15 | 3数之和 | 中等难度 |
| 16 | 3数之和最接近 | 中等难度 |
| 17 | 电话号码的字母组合 | 中等难度 |
| 18 | 4数之和 | 中等难度 |
| 19 | 从链表末尾删除第N个节点 | 中等难度 |
| 22 | 生成括号 | 中等难度 |
| 24 | 成对交换节点 | 中等难度 |
| 29 | 整数除法 | 中等难度 |
| 31 | 下一个排列 | 中等难度 |
| 33 | 在旋转排序数组中搜索 | 中等难度 |
| 34 | 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | 中等难度 |
| 36 | 有效的数独 | 中等难度 |
| 38 | 数数 | 中等难度 |
| 39 | 组合总和 | 中等难度 |
| 40 | 组合总和II | 中等难度 |
| 43 | 字符串相乘 | 中等难度 |
| 45 | 跳跃游戏II | 中等难度 |
| 46 | 排列 | 中等难度 |
| 47 | 排列II | 中等难度 |
| 48 | 旋转图像 | 中等难度 |
| 49 | 组异构体 | 中等难度 |
| 50 | 幂(x, n) | 中等难度 |
| 54 | 螺旋矩阵 | 中等难度 |
| 55 | 跳跃游戏 | 中等难度 |
| 56 | 合并区间 | 中等难度 |
| 57 | 插入区间 | 中等难度 |
| 59 | 螺旋矩阵II | 中等难度 |
| 61 | 旋转链表 | 中等难度 |
| 62 | 独特的路径 | 中等难度 |
| 63 | 独特的路径II | 中等难度 |
| 64 | 最小路径和 | 中等难度 |
| 71 | 简化路径 | 中等难度 |
| 73 | 设置矩阵为零 | 中等难度 |
| 74 | 搜索二维矩阵 | 中等难度 |
| 75 | 排序颜色 | 中等难度 |
| 77 | 组合 | 中等难度 |
| 78 | 子集 | 中等难度 |
| 79 | 单词搜索 | 中等难度 |
| 80 | 排序数组中的重复项II | 中等难度 |
| 81 | 旋转排序数组II中的搜索 | 中等难度 |
| 82 | 从排序链表中删除重复项II | 中等难度 |
| 86 | 分区链表 | 中等难度 |
| 89 | 灰码 | 中等难度 |
| 90 | 子集II | 中等难度 |
| 91 | 解码方式 | 中等难度 |
| 92 | 反转链表II | 中等难度 |
| 93 | 恢复IP地址 | 中等难度 |
| 95 | 唯一二叉搜索树II | 中等难度 |
| 96 | 唯一二叉搜索树 | 中等难度 |
| 97 | 交错字符串 | 中等难度 |
| 98 | 验证二叉搜索树 | 中等难度 |
| 99 | 恢复二叉搜索树 | 中等难度 |
| 102 | 二叉树层序遍历 | 中等难度 |
| 103 | 二叉树之字形层序遍历 | 中等难度 |
| 105 | 从先序遍历和中序遍历构建二叉树 | 中等难度 |
| 106 | 从后序遍历和中序遍历构建二叉树 | 中等难度 |
| 107 | 二叉树层序遍历II | 中等难度 |
| 109 | 将有序链表转换为二叉搜索树 | 中等难度 |
| 113 | 路径和II | 中等难度 |
| 114 | 扁平化二叉树到链表 | 中等难度 |
| 116 | 为每个节点填充下一个右侧指针 | 中等难度 |
| 117 | 为每个节点填充下一个右侧指针II | 中等难度 |
| 120 | 三角形 | 中等难度 |
| 122 | 买卖股票的最佳时机II | 中等难度 |
| 128 | 最长连续序列 | 中等难度 |
| 129 | 根到叶节点数字之和 | 中等难度 |
| 130 | 被围区域 | 中等难度 |
| 131 | 回文划分 | 中等难度 |
| 133 | 克隆图 | 中等难度 |
| 134 | 加油站 | 中等难度 |
| 137 | 单数II | 中等难度 |
| 138 | 带有随机指针的链表复制 | 中等难度 |
| 139 | 单词拆分 | 中等难度 |
| 142 | 链表循环II | 中等难度 |
| 143 | 重新排序链表 | 中等难度 |
| 146 | LRU缓存 | 中等难度 |
| 147 | 插入排序链表 | 中等难度 |
| 148 | 排序链表 | 中等难度 |
| 150 | 计算逆波兰表达式 | 中等难度 |
| 151 | 反转字符串中的单词 | 中等难度 |
| 152 | 最大子数组乘积 | 中等难度 |
| 153 | 查找旋转排序数组中的最小值 | 中等难度 |
| 156 | 二叉树 upside down | 中等难度 |
| 159 | 最多两个不同字符的最长子串 | 中等难度 |
| 161 | 一个编辑距离 | 中等难度 |
| 162 | 查找峰值元素 | 中等难度 |
| 165 | 比较版本号 | 中等难度 |
| 166 | 分数到循环小数 | 中等难度 |
| 172 | 阶乘后的零 | 中等难度 |
| 173 | 二叉搜索树迭代器 | 中等难度 |
| 179 | 最大数 | 中等难度 |
| 186 | 反转字符串中的单词II | 中等难度 |
| 187 | 重复的DNA序列 | 中等难度 |
| 189 | 旋转数组 | 中等难度 |
| 198 | 抢劫房主 | 中等难度 |
| 199 | 二叉树右侧视图 | 中等难度 |
| 200 | 岛屿数量 | 中等难度 |
