3 个版本
0.2.3 | 2021 年 9 月 23 日 |
---|---|
0.2.2 | 2021 年 9 月 22 日 |
0.2.1 | 2021 年 9 月 22 日 |
#13 in #lending
115KB
2K SLoC
代币贷款程序
Solana 区块链上受 Aave 和 Compound 启发的代币贷款协议。
Port Finance 的公钥
主网
贷款市场: 6T4XxKerq744sSuj3jaoV6QiZ8acirf4TrPwQzHAoSy5
储备公钥
资产名称 | 储备地址 |
---|---|
SOL | X9ByyhmtQH3Wjku9N5obPy54DbVjZV7Z99TPJZ2rwcs |
USDC | DcENuKuYd6BWGhKfGr7eARxodqG12Bz1sN5WA8NwvLRx |
USDT | 4tqY9Hv7e8YhNQXuH75WKrZ7tTckbv2GfFVxmVcScW5s |
PAI | DSw99gXoGzvc4N7cNGU7TJ9bCWFq96NU2Cczi1TabDx2 |
SRM | ZgS3sv1tJAor2rbGMFLeJwxsEGDiHkcrR2ZaNHZUpyF |
BTC | DSST29PMCVkxo8cf5ht9LxrPoMc8jAZt98t6nuJywz8p |
MER | BnhsmYVvNjXK3TGDHLj1Yr1jBGCmD1gZMkAyCwoXsHwt |
mSOL | 9gDF5W94RowoDugxT8cM29cX8pKKQitTp2uYVrarBSQ7 |
pSOL | GRJyCEezbZQibAEfBKCRAg5YoTPP2UcRSTC7RfzoMypy |
代币铸造
资产名称 | 代币铸造 |
---|---|
SOL | 8ezDtNNhX91t1NbSLe8xV2PcCEfoQjEm2qDVGjt3rjhg |
USDC | FgSsGV8GByPaMERxeQJPvZRZHf7zCBhrdYtztKorJS58 |
USDT | 3RudPTAkfcq9Q9Jk8SVeCoecCBmdKMj6q5smsWzxqtqZ |
PAI | GaqxUwFGGrDouYLqghchmZU97Y1rNhyF7noMTJNvpQPa |
SRM | 77TBgKmTNtMdGrt1ewNRb56F2Xw6fNLZZj33JZ3oGwXh |
BTC | QN2HkkBaWHfYSU5bybyups9z1UHu8Eu7QeeyMbjD2JA |
MER | 6UgGnLA3Lfe8NBLAESctsUXWdP3zjMFzSLEZxS3tiaKh |
mSOL | Dt1Cuau5m5CSmun8hZstjEh9RszxAmejnq7ZaHNcuXfA |
预言机公钥
资产名称 | 预言机公钥 |
---|---|
SOL | H6ARHf6YXhGYeQfUzQNGk6rDNnLBQKrenN712K4AQJEG |
USDC | N / A |
USDT | 3vxLXJqLqF3JG5TCbYycbKWRBbCJQLxQmBGCkyqEEefL |
PAI | N/A |
SRM | 3NBReDRTLKMQEKiLD5tGcx4kXbTf88b7f2xLS9UuGjym |
BTC | GVXRSBjFk6e6J3NbVPXohDJetcTjaeeuykUpbQF8UoMU |
MER | G4AQpTYKH1Fmg38VpFQbv6uKYQMpRhJzNPALhp7hqdrs |
pSOL | H6ARHf6YXhGYeQfUzQNGk6rDNnLBQKrenN712K4AQJEG |
供应公钥
资产名称 | 供应公钥 |
---|---|
SOL | BLAFX12cDmsumyB6k3L6whJZqNqySaWeCmS5rVuzy3SS |
USDC | 2xPnqU4bWhUSjZ74CibY63NrtkHHw5eKntsxf8dzwiid |
USDT | QyvfrbqH7Mo8W5tHN31nzbfNiwFwqPqahjm9fnzo5EJ |
PAI | 42kNZrAuwZHLtuc7jvVX7zMfkfgwbPynqzFB3zdkAEGM |
SRM | DjhMNdgdbxNud1gmc4DUwrQqJxNbjhxiwNnhc4usSXmQ |
BTC | FZKP27Zxz9GbW86hhq3d1egzpBH5ZnYkyjQZVf86NQJ8 |
MER | 6UmrawFZgdPvMe6BLZdZCNRFz9u2TWsu5enFbTufA3a1 |
开发网络
贷款市场: H27Quk3DSbu55T4dCr1NddTTSAezXwHU67FPCZVKLhSW
储备公钥
资产名称 | 储备地址 |
---|---|
SOL | 6FeVStQAGPWvfWijDHF7cTWRCi7He6vTT3ubfNhe9SPt |
USDC | G1CcAWGhfxhHQaivC1Sh5CWVta6P4dc7a5BDSg9ERjV1 |
代币铸造
资产名称 | 代币铸造 |
---|---|
SOL | Hk4Rp3kaPssB6hnjah3Mrqpt5CAXWGoqFT5dVsWA3TaM |
USDC | HyxraiKfdajDbYTC6MVRToEUBdevBN5M5gfyR4LC3WSF |
预言机公钥
资产名称 | 预言机公钥 |
---|---|
SOL | J83w4HKfqxwcq3BEMMkPFSppX3gqekLyLJBexebFVkix |
USDC | N/A |
供应公钥
资产名称 | 供应公钥 |
---|---|
SOL | AbKeR7nQdHPDddiDQ71YUsz1F138a7cJMfJVtpdYUSvE |
USDC | GAPyFes3o7S7coY9nsuhaRZBEA7DdQPHBfVdY2DdgNua |
依赖项
~17–25MB
~431K SLoC