Version | Released | By | Dependency changes | Downloads/mo | MSRV |
---|---|---|---|---|---|
0.103.0 [git] | Mar 19, 2025 | Justin Ma | 5.1K | 1.79~1.76 | |
0.102.0 [git] | Feb 5, 2025 | Yash Thakur | 5.8K | 1.79~1.76 | |
0.101.0 [git] | Dec 22, 2024 | Stefan Holderbach | 650 | 1.79~1.76 | |
0.100.0 [git] | Nov 13, 2024 | Justin Ma |
|
66 | 1.79~1.76 |
0.99.1 [git] | Oct 20, 2024 | Stefan Holderbach | 46 | 1.77~1.76 | |
0.99.0 [git] | Oct 15, 2024 | Jakub Žádník | 1.77~1.76 | ||
0.98.0 [git] | Sep 18, 2024 | Devyn Cairns | 69 | 1.76 | |
0.97.1 [git] | Aug 21, 2024 | Devyn Cairns | 31 | 1.76 | |
|
|
|
|||
0.96.1 [git] | Jul 29, 2024 | Devyn Cairns | 19 | 1.71~1.70 | |
0.96.0 [git] | Jul 23, 2024 | Jack Wright | 1.71~1.70 | ||
0.95.0 [git] | Jun 25, 2024 | Jakub Žádník | 2 | 1.71~1.70 | |
0.94.2 [git] | Jun 3, 2024 | Jakub Žádník | 10 | 1.71~1.70 | |
0.94.1 [git] | May 30, 2024 | Devyn Cairns | 1.71~1.70 | ||
0.94.0 [git] | May 28, 2024 | Devyn Cairns | 1.71~1.70 | ||
0.93.0 [git] | Apr 30, 2024 | Devyn Cairns | 13 | 1.71~1.70 | |
0.92.2 [git] | Apr 10, 2024 | Stefan Holderbach | 2 | 1.71~1.70 | |
0.92.1 [git] | Apr 4, 2024 | Stefan Holderbach | 1.71~1.70 | ||
0.92.0 [git] | Apr 2, 2024 | Jakub Žádník | 1.71~1.70 | ||
0.91.0 [git] | Mar 5, 2024 | Stefan Holderbach | 22 | 1.70 | |
0.90.1 [git] | Feb 7, 2024 | Sophia J. Turner | 2 | 1.70 | |
0.90.0 [git] | Feb 6, 2024 | Jakub Žádník | 1.70 | ||
0.89.0 [git] | Jan 9, 2024 | Jakub Žádník |
|
5 | 1.70 |
0.88.1 [git] | Dec 14, 2023 | Stefan Holderbach | 2.7K | 1.70 | |
0.88.0 [git] | Dec 12, 2023 | Sophia J. Turner | 1.70 | ||
0.87.1 [git] | Nov 20, 2023 | Stefan Holderbach | 1.70 | ||
0.87.0 [git] | Nov 14, 2023 | Stefan Holderbach | 1.70 | ||
0.86.0 [git] | Oct 17, 2023 | Sophia J. Turner | 1.70 | ||
0.85.0 [git] | Sep 19, 2023 | Jakub Žádník |
|
83 | 1.70 |
0.84.0 [git] | Aug 22, 2023 | Jakub Žádník | 1.63 | ||
0.83.1 [git] | Jul 30, 2023 | Stefan Holderbach | 1.63 | ||
0.83.0 [git] | Jul 25, 2023 | Sophia J. Turner | 1.63 | ||
0.82.0 [git] | Jun 27, 2023 | Stefan Holderbach | 1.63~1.60 | ||
0.81.0 [git] | Jun 6, 2023 | Sophia J. Turner |
|
41 | 1.58~1.56 |
0.80.0 [git] | May 16, 2023 | Sophia J. Turner | 1.58~1.56 | ||
0.79.0 [git] | Apr 25, 2023 | Jakub Žádník | 1.58~1.56 | ||
0.78.0 [git] | Apr 4, 2023 | Sophia J. Turner | 250 | 1.58~1.56 | |
0.77.1 [git] | Mar 17, 2023 | Sophia J. Turner | 1.58~1.56 | ||
0.77.0 [git] | Mar 14, 2023 | Jakub Žádník |
|
1.58~1.56 | |
0.76.0 [git] | Feb 21, 2023 | Stefan Holderbach | 1.58~1.56 | ||
0.75.0 [git] | Jan 31, 2023 | Stefan Holderbach | 1.58~1.56 | ||
0.74.0 [git] | Jan 10, 2023 | Stefan Holderbach | 1.58~1.56 | ||
0.73.0 [git] | Dec 20, 2022 | Sophia J. Turner | 1.58~1.56 | ||
0.72.0 [git] | Nov 29, 2022 | Sophia J. Turner | 1.58~1.56 | ||
0.71.0 [git] | Nov 8, 2022 | Sophia J. Turner |
|
1.58~1.56 | |
0.70.0 [git] | Oct 18, 2022 | Sophia J. Turner | 1.58~1.56 | ||
0.69.1 [git] | Sep 28, 2022 | Sophia J. Turner | 1.56 | ||
0.69.0 [git] | Sep 27, 2022 | Sophia J. Turner |
|
1.56 | |
0.68.1 [git] | Sep 9, 2022 | Sophia J. Turner | 1.56 | ||
0.68.0 [git] | Sep 6, 2022 | Sophia J. Turner | 1.56 | ||
0.67.0 [git] | Aug 16, 2022 | Sophia J. Turner |
|
1.56 | |
0.66.2 [git] | Jul 29, 2022 | Sophia J. Turner | 1.56 | ||
0.66.1 [git] | Jul 27, 2022 | Sophia J. Turner | 1.56 | ||
0.66.0 [git] | Jul 26, 2022 | Sophia J. Turner |
|
1.56 | |
0.65.0 [git] | Jul 5, 2022 | Sophia J. Turner | 1.56 | ||
0.64.0 [git] | Jun 15, 2022 | Sophia J. Turner | 1.56 | ||
0.63.0 [git] | May 25, 2022 | Sophia J. Turner | 1.56 | ||
0.62.0 [git] | May 3, 2022 | Sophia J. Turner | 1.56 | ||
0.61.0 [git] | Apr 12, 2022 | Sophia J. Turner |
|
1.56 | |
0.60.0 [git] | Mar 22, 2022 | Sophia J. Turner | 1.56 |
Minimum Supported Rust Version (MSRV) is only approximate. A range of two versions means "oldest rustc verified to work ~ oldest rustc that might work". Actual MSRV will vary depending on crate features, target platform, and dependency versions. The data is estimated based on the latest stable Rust version available at the time the crate has been published and cargo check
or cargo clippy
on Linux/aarch64.