41 个版本
0.7.0 | 2023年11月28日 |
---|---|
0.6.2 | 2023年3月23日 |
0.6.0 | 2022年10月14日 |
0.5.8 | 2021年11月27日 |
0.1.4 | 2018年3月29日 |
#344 在 文本处理
97 每月下载量
22KB
451 代码行
ncount
❯ ncount --help
ncount 0.5.5
A word count program
USAGE:
ncount.exe [FLAGS] [OPTIONS] [paths]...
FLAGS:
-d, --detail Print detailed document information
-h, --help Prints help information
-V, --version Prints version information
-v, --verbose Print detailed document information (alias for detail)
OPTIONS:
-f, --filter <heading> Filter results by heading
ARGS:
<paths>... Paths (or globs) to be read
在小说中,我们关注某些信息。单词数量、段落长度等。其他一切都是噪音。专门设计用于处理Markdown文件,排除标题和注释的单词计数。
用法
❯ ncount .\src\ -v
§ Count ¶ Avg ¶ Long ¶ Words Total
Chapter I: Die Walküre
1.1 44 39 112 1723 1723
From the Book of Shadows 11 30 76 336 2059
1.2 60 33 109 1993 4052
1.3 43 34 109 1472 5524
1.4 56 30 102 1725 7249
1.5 16 55 123 884 8133
1.6 41 46 105 1891 10024
1.7 31 40 126 1248 11272
1.8 59 36 132 2169 13441
Chapter II: The Chosen
2.1 51 36 110 1845 15286
2.2 24 45 128 1091 16377
2.3 23 44 138 1033 17410
2.4 24 42 114 1008 18418
2.5 78 31 132 2490 20908
2.6 38 38 159 1473 22381
From the Book of Shadows 8 51 120 412 22793
2.7 40 56 139 2244 25037
2.8 32 49 126 1574 26611
Chapter III: The Prince
3.1 28 47 139 1321 27932
3.2 32 39 134 1271 29203
3.3 2 49 61 99 29302
Errata 3 19 27 57 29359
744 39 159 29359
--detail
/--verbose
标志会导致打印段落信息,包括段落计数、最长和平均长度,而 --filter
标志允许用户仅关注特定的标题及其子标题。例如
❯ ncount .\src\ -f "iii:"
§ Words Total
Chapter III: The Prince
3.1 1321 1321
3.2 1271 2592
3.3 99 2691
依赖关系
~10–21MB
~281K SLoC