5 个版本
0.1.5 | 2021年12月20日 |
---|---|
0.1.4 | 2021年12月17日 |
0.1.2 | 2021年8月24日 |
0.1.1 | 2021年4月27日 |
0.1.0 | 2021年4月27日 |
#7 在 #蜡烛图 中
1MB
761 行
crypto-candlesticks-rust 📈
此项目的目标是简化加密货币蜡烛图数据的下载。目前仅支持 Bitfinex 交易所,未来版本还将支持更多。
我创建此项目是为了将我的 Python 包 crypto-candlesticks 转移到 Rust,作为学习 Rust 的练习。
数据下载后,将转换为 .csv 和 .sqlite3 格式以便于分析。数据将包括蜡烛图的 开盘价, 最高价, 最低价, 收盘价
以及在 间隔
期间的 成交量
和其 时间戳
。
安装
要在终端中安装 crypto-candlesticks-rust,请运行以下命令
cargo install crypto-candlesticks-rust
或者您可以从预编译的 二进制文件 中选择一个
不适用于 Windows 用户:Windows Defender 可能会抱怨可执行文件。二进制文件在编译后使用了 cargo strip
和 UPX
进行打包。
使用方法
crypto-candlesticks-rust 可以这样使用
$ crypto-candlesticks-rust --help
USAGE:
crypto-candlesticks-rust --symbol <BTC> --base_currency <USDT> --interval <1m, 5, 15m, 30m, 1h, 3h, 6h, 12h, 1D, 7D, 14D, 1M> --start_date <YYYY-MM-DD> --end_date <YYYY-MM-DD>
FLAGS:
-h, --help Prints help information
-V, --version Prints version information
OPTIONS:
-s, --symbol <BTC>
Cryptocurrency symbol to download (ie. BTC, ETH, LTC) [default: BTC]
-b, --base_currency <USDT>
Cryptocurrency base trading pair [default: USD]
-i, --interval <1m, 5, 15m, 30m, 1h, 3h, 6h, 12h, 1D, 7D, 14D, 1M>
Interval that will be used to download the data [default: 1D]
-d, --start_date <YYYY-MM-DD>
Date to start downloading the data (ie. YYYY-MM-DD) [default: 2020-11-01]
-e, --end_date <YYYY-MM-DD>
Date up to the data will be downloaded (ie. YYYY-MM-DD) [default: 2021-01-01]
CSV 的示例输出 ✅
开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 代币 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7203 | 7201 | 7203.7 | 7200.1 | 9.404174 | BTC/USD | 12/31/2019 | 16:00:00 |
7201 | 7223.6 | 7223.6 | 7201 | 7.9037398 | BTC/USD | 12/31/2019 | 16:01:00 |
7224.4 | 7225 | 7225.5 | 7224.4 | 0.4799298 | BTC/USD | 12/31/2019 | 16:02:00 |
7224.981 | 7225.9 | 7225.9 | 7224.981 | 0.9294573 | BTC/USD | 12/31/2019 | 16:03:00 |
7225.862 | 7225.7295 | 7225.9 | 7225.7295 | 0.2913202 | BTC/USD | 12/31/2019 | 16:04:00 |
7225.7 | 7225.8673 | 7225.9 | 7225.2973 | 1.0319704 | BTC/USD | 12/31/2019 | 16:05:00 |
SQL 的示例输出(时间戳以毫秒显示) ✅
ID | 时间戳 | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 代币 | 间隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1577868000000.0 | 7205.7 | 7205.8 | 7205.8 | 7205.7 | 0.07137942 | BTCUSD | 1m |
2 | 1577867940000.0 | 7205.70155305 | 7205.8 | 7205.8 | 7205.70155305 | 0.035 | BTCUSD | 1m |
3 | 1577867880000.0 | 7205.7 | 7205.70155305 | 7205.70155305 | 7205.7 | 0.025 | BTCUSD | 1m |
4 | 1577867820000.0 | 7205.75299748 | 7205.75299748 | 7205.75299748 | 7205.7 | 0.075 | BTCUSD | 1m |
5 | 1577867760000.0 | 7205.75299748 | 7205.2 | 7206.3 | 7205.2 | 0.005 | BTCUSD | 1m |
6 | 1577867700000.0 | 7205.2 | 7205.2 | 7205.2 | 7205.2 | 4.5802 | BTCUSD | 1m |
贡献
请我喝咖啡
ETH: 0x06Acb31587a96808158BdEd07e53668d8ce94cFE
依赖项
~29–44MB
~727K SLoC