40 个版本
0.12.4 | 2024年7月26日 |
---|---|
0.11.2 | 2024年4月2日 |
0.11.1 | 2024年3月14日 |
0.9.5 | 2023年12月14日 |
0.4.0 | 2023年3月22日 |
#93 在 日期和时间 类别中
每月下载量 380
70KB
1.5K SLoC
这是 Rust 的 时间
!
时间相关概念的低开销实现。
时间
是为谁准备的?
对于更重视简单性和低开销而不是精度、安全性和时区支持的应用程序。
许可证
许可协议为以下之一
- Apache 许可协议第 2 版 (LICENSE-APACHE 或 https://apache.ac.cn/licenses/LICENSE-2.0)
- MIT 许可证 (LICENSE-MIT 或 http://opensource.org/licenses/MIT)
任选其一。
贡献
除非你明确声明,否则任何有意提交以包含在作品中的贡献,如 Apache-2.0 许可证中定义的,均应按上述方式双许可,不附加任何额外条款或条件。
lib.rs
:
时间相关概念的低开销实现。
操作符支持
// | example | left | op | right | result |
// | ----------------------------------------------| ---------- | ---| -------- | ---------- |
let result: Duration = time - time; // | Time | - | Time | Duration |
let result: Time = time + duration; // | Time | + | Duration | Time |
time += duration; // | Time | += | Duration | Time |
let result: Time = time - duration; // | Time | - | Duration | Time |
time -= duration; // | Time | -= | Duration | Time |
let result: Duration = duration + duration; // | Duration | + | Duration | Duration |
duration += duration; // | Duration | += | Duration | Duration |
let result: Duration = duration - duration; // | Duration | - | Duration | Duration |
duration -= duration; // | Duration | -= | Duration | Duration |
let result: Duration = duration * 1.0f64; // | Duration | * | f64 | Duration |
let result: Duration = 2.0f64 * duration; // | f64 | * | Duration | Duration |
duration *= 2.0f64; // | Duration | *= | f64 | Duration |
let result: Duration = duration / 2.0f64; // | Duration | / | f64 | Duration |
duration /= 2.0f64; // | Duration | /= | f64 | Duration |
let result: Duration = duration * 7i64; // | Duration | * | i64 | Duration |
let result: Duration = 7i64 * duration; // | i64 | * | Duration | Duration |
duration *= 7i64; // | Duration | *= | i64 | Duration |
let result: Duration = duration / 7i64; // | Duration | / | i64 | Duration |
duration /= 7i64; // | Duration | /= | i64 | Duration |
let result: f64 = duration / duration; // | Duration | / | Duration | f64 |
依赖项
~3.5–5.5MB
~95K SLoC