3 个不稳定版本
0.1.0 | 2022 年 7 月 16 日 |
---|---|
0.0.1 | 2022 年 6 月 21 日 |
0.0.0 | 2022 年 6 月 19 日 |
#3 in #coin-gecko
35KB
966 行
rust-gecko
Rust 客户端用于 CoinGecko API
可用模块
- 服务器
- 简单
- 硬币
- 合约
- 资产平台
- 分类
- 交易所
- 指数
- 衍生品
- 汇率
- 搜索
- 趋势
- 全球
- 公司
版本
版本 | 稳定/不稳定 | 备注 |
---|---|---|
0.0.0 | 不稳定 | rust_gecko 的第一个版本。仍在开发中 |
0.0.1 | 不稳定 | 具有少量端点的不稳定版本 |
0.1.0 | 稳定 | 到 2022/07/16 在 CoinGecko API 上实现了所有端点 |
端点实施路线图
分类 | 端点 | rust_gecko 函数 |
---|---|---|
ping | /ping | rust_gecko::server::ping() |
简单 | /simple/price | rust_gecko::simple::price() |
简单 | /simple/token_price/{id} | rust_gecko::simple::token_price() |
简单 | /simple/supported_vs_currencies | rust_gecko::simple::supported_vs_currencies() |
硬币 | /coins/list | rust_gecko::coins::list() |
硬币 | /coins/markets | rust_gecko::coins::markets() |
硬币 | /coins/{id} | rust_gecko::coins::get() |
硬币 | /coins/{id}/tickers | rust_gecko::coins::tickers() |
硬币 | /coins/{id}/history | rust_gecko::coins::history() |
硬币 | /coins/{id}/market_chart | rust_gecko::coins::market_chart() |
硬币 | /coins/{id}/market_chart/range | rust_gecko::coins::market_chart_range() |
硬币 | /coins/{id}/ohlc | rust_gecko::coins::ohlc() |
合约 | /coins/{id}/contract/{contract_address} | rust_gecko::contract::get() |
合约 | /coins/{id}/contract/{contact_address}/market_chart | rust_gecko::contract::market_chart() |
合约 | /coins/{id}/contract/{contact_address}/market_chart/range | rust_gecko::contract::market_chart_range() |
资产平台 | /asset_platforms | rust_gecko::asset_platforms::get() |
分类 | /coins/categories/list | rust_gecko::categories::list() |
分类 | /coins/categories | rust_gecko::categories::get() |
交易所 | /exchanges | rust_gecko::exchanges::get() |
交易所 | /exchanges/list | rust_gecko::exchanges::list() |
交易所 | /exchanges/{id} | rust_gecko::exchanges::by_id() |
交易所 | /exchanges/{id}/tickers | rust_gecko::exchanges::tickers() |
交易所 | /exchanges/{id}/volume_chart | rust_gecko::exchanges::volume_chart() |
指数 | /indexes | rust_gecko::indexes::get() |
指数 | /indexes/{market_id}/{id} | rust_gecko::indexes::by_id() |
指数 | /indexes/list | rust_gecko::indexes::list() |
衍生品 | /derivatives | rust_gecko::derivatives::get() |
衍生品 | /derivatives/exchanges | rust_gecko::derivatives::exchanges() |
衍生品 | /derivatives/exchanges/{id} | rust_gecko::derivatives::exchanges_id() |
衍生品 | /derivatives/exchanges/list | rust_gecko::derivatives::exchanges_list() |
汇率 | /exchange_rates | rust_gecko::exchange_rates::get() |
搜索 | /search | rust_gecko::search::get() |
趋势 | /search/trending | rust_gecko::trending::get() |
全球 | /global | rust_gecko::global::get() |
全球 | /global/decentralized_finance_defi | rust_gecko::global::defi() |
公司 | /companies/public_treasury/{coin_id} | rust_gecko::companies::get() |
依赖项
~4–18MB
~243K SLoC