Version | Released | Dependency changes | Downloads/mo | MSRV |
---|---|---|---|---|
1.0.0-alpha.2 [git] | May 2, 2025 | 330 | 1.84~1.81 | |
1.0.0-alpha.1 [git] | Apr 16, 2025 | 550 | 1.84~1.81 | |
1.0.0-alpha.0 [git] | Apr 14, 2025 |
|
120 | 1.84~1.81 |
0.32.0 [git] | Dec 29, 2024 | 3.2K | 1.81 | |
0.31.0 [git] | Nov 4, 2024 | 850 | 1.81 | |
0.30.2 [git] | Sep 8, 2024 | 2.1K | 1.70~1.64 | |
0.30.1 [git] | Aug 25, 2024 | 1.70~1.64 | ||
0.30.0 [git] | Aug 20, 2024 |
|
1.70~1.64 | |
0.29.0 [git] | Jul 16, 2024 |
|
62 | 1.70~1.64 |
0.28.0 [git] | Jul 1, 2024 |
|
13 | 1.70~1.64 |
0.27.0 [git] | Jun 1, 2024 |
|
130 | 1.70~1.64 |
0.26.0 [git] | May 21, 2024 |
|
7 | 1.70~1.64 |
0.25.0 [git] | Apr 2, 2024 |
|
45 | 1.70~1.64 |
0.24.0 [git] | Mar 9, 2024 |
|
7 | 1.68~1.64 |
0.23.0 [git] | Feb 11, 2024 |
|
28 | 1.68~1.64 |
0.22.0 [git] | Jan 25, 2024 |
|
83 | 1.68~1.64 |
0.21.0 [git] | Jan 4, 2024 |
|
1.68~1.64 | |
0.20.0 [git] | Nov 20, 2023 |
|
650 | 1.68~1.60 |
0.19.1 [git] | Sep 11, 2023 | 550 | 1.68~1.60 | |
0.19.0 [git] | Sep 9, 2023 | 1.68~1.60 | ||
0.19.0-alpha.2 [git] | Jul 19, 2023 | 1.68~1.60 | ||
0.19.0-alpha.1 [git] | Jun 12, 2023 | 1.68~1.60 | ||
0.19.0-alpha.0 [git] | Apr 14, 2023 |
|
1.68~1.60 | |
0.18.4 [git] | Mar 10, 2025 | 2 | 1.68~1.60 | |
0.18.3 [git] | Oct 23, 2024 | 1.68~1.60 | ||
0.18.2 [git] | Aug 24, 2023 | 1.68~1.60 | ||
0.18.1 [git] | Apr 21, 2023 | 1.68~1.60 | ||
0.18.0 [git] | Feb 4, 2023 |
|
1.67~1.60 | |
0.17.0 [git] | Jan 26, 2023 |
|
1.67~1.60 | |
0.16.0 [git] | Jan 6, 2023 |
|
900 | 1.67~1.60 |
0.15.0 [git] | Nov 13, 2022 |
|
1.65~1.60 | |
0.14.2 [git] | Nov 15, 2022 | 1.65~1.60 | ||
|
|
|||
0.14.0 [git] | Oct 13, 2022 | 1.64~1.60 | ||
0.14.0-alpha.6 [git] | Oct 13, 2022 | 1.64~1.60 | ||
0.14.0-alpha.5 [git] | Sep 28, 2022 | 1.64~1.60 | ||
0.14.0-alpha.4 [git] | Sep 21, 2022 | 1.60 | ||
0.14.0-alpha.3 [git] | Sep 15, 2022 | 1.60 | ||
0.14.0-alpha.2 [git] | Sep 13, 2022 | 1.60 | ||
0.14.0-alpha.1 [git] | Sep 11, 2022 | 1.60 | ||
0.14.0-alpha.0 [git] | Sep 11, 2022 |
|
1.60 | |
0.13.4 [git] | Nov 14, 2022 | 1.58~1.56 | ||
0.13.3 [git] | Oct 13, 2022 | 1.58~1.56 | ||
0.13.2 [git] | Aug 20, 2022 | 1.58~1.56 | ||
0.13.1 [git] | Aug 8, 2022 | 1.58~1.56 | ||
0.13.0 [git] | Aug 7, 2022 |
|
1.58~1.56 | |
0.12.0 [git] | Aug 3, 2022 | 1.58~1.56 | ||
0.12.0-alpha.0 [git] | Jul 20, 2022 |
|
1.58~1.56 | |
0.11.0 [git] | Jul 2, 2022 | 1.58~1.56 | ||
0.11.0-beta.0 [git] | Jun 21, 2022 | 1.58~1.56 | ||
0.11.0-alpha.2 [git] | Jun 17, 2022 | 1.58~1.56 | ||
0.11.0-alpha.1 [git] | Jun 15, 2022 | 1.58~1.56 | ||
0.11.0-alpha.0 [git] | Jun 10, 2022 |
|
1.58~1.56 | |
0.10.0 [git] | Jun 4, 2022 |
|
1.58~1.56 | |
0.9.1 [git] | May 3, 2022 | 1.58~1.56 | ||
0.9.0 [git] | Apr 30, 2022 | 1.58~1.56 | ||
0.9.0-alpha.1 [git] | Apr 29, 2022 | 1.58~1.56 | ||
0.9.0-alpha.0 [git] | Apr 26, 2022 | 1.58~1.56 | ||
0.8.0 [git] | Apr 11, 2022 | 1.58~1.56 | ||
0.8.0-alpha.1 [git] | Apr 11, 2022 | 1.58~1.56 | ||
0.8.0-alpha.0 [git] | Mar 23, 2022 | 1.58~1.56 | ||
0.7.0 [git] | Mar 16, 2022 | 1.58~1.56 | ||
0.7.0-alpha.1 [git] | Mar 16, 2022 | 1.58~1.56 | ||
0.7.0-alpha.0 [git] | Mar 13, 2022 | 1.58~1.56 | ||
0.6.0 [git] | Feb 28, 2022 | 1.58~1.56 | ||
0.5.0 [git] | Feb 24, 2022 | 1.56 | ||
0.5.0-beta.0 [git] | Feb 24, 2022 | 1.56 | ||
0.5.0-alpha.5 [git] | Feb 24, 2022 | 1.56 | ||
0.5.0-alpha.4 [git] | Feb 18, 2022 | 1.56 | ||
0.5.0-alpha.3 [git] | Feb 17, 2022 | 1.56 | ||
0.5.0-alpha.2 [git] | Feb 16, 2022 | 1.56 | ||
0.5.0-alpha.1 [git] | Feb 14, 2022 | 1.56 | ||
0.5.0-alpha.0 [git] | Feb 12, 2022 | 1.56 | ||
0.4.0 [git] | Jan 31, 2022 | 1.56 |
All published by Santiago Carmuega.
Minimum Supported Rust Version (MSRV) is only approximate. A range of two versions means "oldest rustc verified to work ~ oldest rustc that might work". Actual MSRV will vary depending on crate features, target platform, and dependency versions. The data is estimated based on the latest stable Rust version available at the time the crate has been published and cargo check
or cargo clippy
on Linux/aarch64.