13个稳定版本
| 2.2.0 | 2024年5月7日 | 
|---|---|
| 2.1.0 | 2024年4月18日 | 
| 1.5.2 | 2024年3月21日 | 
| 1.3.9 | 2024年2月28日 | 
| 1.3.6 | 2024年1月25日 | 
#158 in Unix API
每月 1,310 次下载
1MB
 18K  SLoC
LIBSCU
Rust crate for fetching hardware/software information on Unix-like OSs I'M GOING TO COMPLETELY REWRITE IT
特性支持状态
| 特性 | 描述 | Android | Linux | MacOS | 
|---|---|---|---|---|
| battery | 电池状态 | ❌ | ✅ | ❌ | 
| bootmode | UEFI或BIOS | ❌ | ✅ | ✅ | 
| cpu | CPU信息 | ❌ | ✅ | ✅ | 
| device | 设备名称 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| display | 显示亮度 | ✅ | ✅ | ❌ | 
| drives | 安装的磁盘 | ❌ | ✅ | ❌ | 
| gpu | GPU信息 | ❌ | ✅ | ❌ | 
| graphics | WM/DE信息 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| hostname | 主机名(在OS中) | ✅ | ✅ | ✅ | 
| init | 初始化系统 | ❌ | ✅ | ✅ | 
| kernel | 内核版本 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| os | 操作系统名称 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| packages | 包管理器 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| proc | 进程 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| ram | RAM和SWAP | ✅ | ✅ | ✅ | 
| shell | Shell | ✅ | ✅ | ✅ | 
| terminal | 终端 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| uptime | 系统运行时间 | ✅ | ✅ | ✅ | 
| users | 用户 | ✅ | ✅ | ✅ | 
依赖项
~0–7.5MB
~43K SLoC