Active direct dependers over time: total, gained/lost
17
17
17
17
18
19
20
20
20
20
20
20
21
22
23
24
23
25
25
25
26
26
25
24
24
24
25
26
26
26
26
26
26
28
28
29
31
32
31
31
32
32
32
32
33
33
37
38
38
40
44
44
44
46
45
46
49
48
49
49
48
47
44
45
45
44
44
44
44
44
42
41
41
40
2019 2020 2021 2022 2023 2024

libp2p-core is used at run time in 455 crates (of which 46 optionally). It is a direct run-time dependency in 56 crates. It's used only as a dev dependency in 18 crates (of which 1 directly).

Number of dependers libp2p-core version Downloads/month
91 0.43.0 65K
167 0.42.0 184K
52 0.41.3 25K
22 0.40.1 26K
29 0.39.2 9.7K
32 0.38.0 3.4K
5 0.37.0 1.2K
2 0.36.0 100
4 0.35.1 14
1 0.34.0 1.0K
5 0.33.0 3.0K
3 0.32.1 3.6K
6 0.31.1 100
3 0.30.2 4.9K
11 0.29.0 1.6K
1 0.28.3 1.1K
18 0.27.1 2.0K
1 0.26.0 300
2 0.25.2 65
9 0.22.1 700
4 0.20.1 1.6K
4 0.10 500
1 0.8.1 7
Depender (with downloads and own rev deps) libp2p-core version
328K 165 libp2p ^0.43.0
328K 29 libp2p-swarm ^0.43.0
318K 3 libp2p-mdns ^0.43.0
318K 12 libp2p-tcp ^0.43.0
317K 8 libp2p-dns ^0.43.0
301K 8 libp2p-identify ^0.43.0
300K 16 libp2p-yamux ^0.43.0
299K 2 libp2p-metrics ^0.43.0
298K 13 libp2p-noise ^0.43.0
296K 6 libp2p-quic ^0.43.0
296K 8 libp2p-tls ^0.43.0
294K 2 libp2p-connection-limits ^0.43.0
275K 1 libp2p-upnp ^0.43.0
273K 5 libp2p-kad ^0.43.0
252K 6 libp2p-ping ^0.43.0
248K 2 libp2p-allow-block-list ^0.43.0
245K 7 libp2p-request-response ^0.43.0
224K 4 libp2p-websocket ^0.43.0
107K 4 libp2p-gossipsub ^0.43.0
63K 2 libp2p-wasm-ext ^0.40.0
47K 1 libp2p-autonat ^0.43.0
44K 6 libp2p-plaintext ^0.43.0
43K 8 libp2p-mplex ^0.43.0
33K 5 libp2p-relay ^0.43.0
28K 4 libp2p-stream ^0.43.0
21K 3 libp2p-floodsub ^0.43.0
21K 7 libp2p-swarm-test ^0.43.0
21K 3 libp2p-uds ^0.43.0
18K 1 libp2p-deflate ^0.40.1
15K 2 libp2p-rendezvous ^0.43.0
11K 2 libp2p-websocket-websys ^0.43.0
9.0K 2 libp2p-dcutr ^0.43.0
6.1K 3 libp2p-webrtc ^0.43.0
4.6K 1 libp2p-memory-connection-limits ^0.43.0
3.0K libp2p-secio ^0.26.0
1.7K 1 libp2p-webtransport-websys ^0.43.0
1.5K libp2p-ratelimit ^0.12.0
550 1 beetswap ^0.42.0
500 2 libp2p-webrtc-utils ^0.43.0
450 2 libp2p-webrtc-websys ^0.43.0
160 libp2p-perf ^0.41.0
enr-cli ^0.41
libp2p-observed-address ^0.12.0
fuel-p2p =0.38.0
libp2p-episub ^0.31.0
1 bee-network ^0.29
libp2p-auto-relay ^0.38
p2p-net-oura ^0.29.0
discv5-cli ^0.42
1 ipfs-bitswap ^0.22
1 w3name ^0.36.0
1 libp2p-mdns-ouro ^0.29.0
1 bee-gossip ^0.35.0
libp2p-websys-transport ^0.39
tpfs_krypt ^0.29.0
sub-script optional ^0.32.1
17K 5 libp2p-pnet dev ^0.43.0