Version | Released | By | Dependency changes | Downloads/mo | MSRV |
---|---|---|---|---|---|
0.15.3 [git] | Apr 2, 2025 | Agustín Borgna | 330 | 1.75 | |
0.15.2 [git] | Mar 21, 2025 | Agustín Borgna | 900 | 1.75 | |
0.15.1 [git] | Mar 21, 2025 | Agustín Borgna | 140 | 1.75 | |
0.15.0 [git] | Mar 14, 2025 | Agustín Borgna | 1.4K | 1.75 | |
0.14.4 [git] | Feb 24, 2025 | Agustín Borgna | 700 | 1.75 | |
0.14.3 [git] | Feb 5, 2025 | Agustín Borgna | 1.75 | ||
0.14.2 [git] | Jan 20, 2025 | Agustín Borgna | 1.75 | ||
0.14.1 [git] | Dec 18, 2024 | Agustín Borgna |
|
1.75 | |
0.14.0 [git] | Dec 16, 2024 | Agustín Borgna | 1.75 | ||
0.13.3 [git] | Nov 6, 2024 | Agustín Borgna | 1.75 | ||
0.13.2 [git] | Oct 22, 2024 | Agustín Borgna |
|
1.75 | |
0.13.1 [git] | Oct 14, 2024 | Agustín Borgna | 1.75 | ||
0.6.1 [git] | Oct 9, 2024 | Seyon Sivarajah | 1.75 | ||
0.6.0 [git] | Sep 4, 2024 | Agustín Borgna | 1.75 | ||
0.5.0 [git] | Aug 30, 2024 | Agustín Borgna | 1.75 | ||
0.4.0 [git] | Aug 12, 2024 | Agustín Borgna | 1.75 | ||
0.3.0 [git] | Jul 29, 2024 | Agustín Borgna |
|
1.75 | |
0.2.1 [git] | Jul 25, 2024 | Agustín Borgna | 1.75 | ||
0.2.0 [git] | Jul 19, 2024 | Agustín Borgna |
|
1.75 | |
0.1.4 [git] | Jul 16, 2024 | Agustín Borgna |
|
1.75 | |
0.1.3 [git] | Jul 10, 2024 | Agustín Borgna |
|
1.75 | |
0.1.2 [git] | Jul 1, 2024 | Agustín Borgna |
|
1.75 | |
0.1.1 [git] | Jun 7, 2024 | Agustín Borgna |
|
1.75 | |
0.1.0 [git] | May 29, 2024 | Agustín Borgna | 1.75 |
Minimum Supported Rust Version (MSRV) is only approximate. A range of two versions means "oldest rustc verified to work ~ oldest rustc that might work". Actual MSRV will vary depending on crate features, target platform, and dependency versions. The data is estimated based on the latest stable Rust version available at the time the crate has been published and cargo check
or cargo clippy
on Linux/aarch64.