2 个版本 (1 个稳定版本)

1.0.1 2022年5月6日
0.1.0 2022年5月5日

#325日期和时间

MIT 许可证

74KB
2K SLoC

Test codecov

epo

实用的纪元转换器。

$ epo 1647165000 1647165000+300 "1647165000+300*2" "1647165000+300*3" los_angeles phoenix gmt

|      Epoch |      America/Los_Angeles |          America/Phoenix |                      GMT |
| ---------- | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 1647165000 | 2022-03-13T01:50:00-0800 | 2022-03-13T02:50:00-0700 | 2022-03-13T09:50:00+0000 |
| 1647165300 | 2022-03-13T01:55:00-0800 | 2022-03-13T02:55:00-0700 | 2022-03-13T09:55:00+0000 |
| 1647165600 | 2022-03-13T03:00:00-0700 | 2022-03-13T03:00:00-0700 | 2022-03-13T10:00:00+0000 |
| 1647165900 | 2022-03-13T03:05:00-0700 | 2022-03-13T03:05:00-0700 | 2022-03-13T10:05:00+0000 |
输出为 Markdown 格式
纪元 美洲/洛杉矶 美洲/凤凰城 GMT
1647165000 2022-03-13T01:50:00-0800 2022-03-13T02:50:00-0700 2022-03-13T09:50:00+0000
1647165300 2022-03-13T01:55:00-0800 2022-03-13T02:55:00-0700 2022-03-13T09:55:00+0000
1647165600 2022-03-13T03:00:00-0700 2022-03-13T03:00:00-0700 2022-03-13T10:00:00+0000
1647165900 2022-03-13T03:05:00-0700 2022-03-13T03:05:00-0700 2022-03-13T10:05:00+0000

安装

Brew (仅限OSX)

brew tap wtetsu/epo
brew install epo

下载二进制文件

https://github.com/wtetsu/epo/releases

从源代码

cargo install dont

示例

纪元 -> 日期

$ epo 1648771200 1648771200+86400 "1648771200+86400*2" los_angeles greenwich tokyo

|      Epoch |      America/Los_Angeles |                Greenwich |               Asia/Tokyo |
| ---------- | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------ |
| 1648771200 | 2022-03-31T17:00:00-0700 | 2022-04-01T00:00:00+0000 | 2022-04-01T09:00:00+0900 |
| 1648857600 | 2022-04-01T17:00:00-0700 | 2022-04-02T00:00:00+0000 | 2022-04-02T09:00:00+0900 |
| 1648944000 | 2022-04-02T17:00:00-0700 | 2022-04-03T00:00:00+0000 | 2022-04-03T09:00:00+0900 |
其他示例
$ epo 0

| Epoch | +0900                    |
| ----- | ------------------------ |
| 0     | 1970-01-01T09:00:00+0900 |

$ epo 0 +9 +1 -5

| Epoch |                    +0900 |                    +0100 |                    -0500 |
| ----- | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|     0 | 1970-01-01T09:00:00+0900 | 1970-01-01T01:00:00+0100 | 1969-12-31T19:00:00-0500 |
$ epo 0 tokyo london new_york

| Epoch |               Asia/Tokyo |            Europe/London |         America/New_York |
| ----- | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
|     0 | 1970-01-01T09:00:00+0900 | 1970-01-01T01:00:00+0100 | 1969-12-31T19:00:00-0500 |

你可以编写 JavaScript 代码。

$ epo 1651313524 1651313524+86400 1651313524-86400 london

|      Epoch |            Europe/London |
| ---------- | ------------------------
| 1651313524 | 2022-04-30T11:12:04+0100 |
| 1651399924 | 2022-05-01T11:12:04+0100 |
| 1651227124 | 2022-04-29T11:12:04+0100 |
$ epo "[now, now+86400, now+86400*2]" Monaco London Tokyo

|      Epoch |            Europe/Monaco |            Europe/London |               Asia/Tokyo |
| ---------- | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
| 1651313675 | 2022-04-30T12:14:35+0200 | 2022-04-30T11:14:35+0100 | 2022-04-30T19:14:35+0900 |
| 1651400075 | 2022-05-01T12:14:35+0200 | 2022-05-01T11:14:35+0100 | 2022-05-01T19:14:35+0900 |
| 1651486475 | 2022-05-02T12:14:35+0200 | 2022-05-02T11:14:35+0100 | 2022-05-02T19:14:35+0900 |
$ epo "range(100).map(a=>now+86400*a)" Monaco London Tokyo
|      Epoch |            Europe/Monaco |            Europe/London |               Asia/Tokyo |
| ---------- | ------------------------ | ------------------------ | ------------------------
| 1651313711 | 2022-04-30T12:15:11+0200 | 2022-04-30T11:15:11+0100 | 2022-04-30T19:15:11+0900 |
| 1651400111 | 2022-05-01T12:15:11+0200 | 2022-05-01T11:15:11+0100 | 2022-05-01T19:15:11+0900 |
...
| 1659780911 | 2022-08-06T12:15:11+0200 | 2022-08-06T11:15:11+0100 | 2022-08-06T19:15:11+0900 |
| 1659867311 | 2022-08-07T12:15:11+0200 | 2022-08-07T11:15:11+0100 | 2022-08-07T19:15:11+0900 |

日期 -> 纪元

$ epo 2022-04-01T00:00:00 2022-04-02T00:00:00 2022-04-03T00:00:00 los_angeles greenwich tokyo

|                Date | America/Los_Angeles |  Greenwich | Asia/Tokyo |
| ------------------- | ------------------- | ---------- | ---------- |
| 2022-04-01T00:00:00 |          1648796400 | 1648771200 | 1648738800 |
| 2022-04-02T00:00:00 |          1648882800 | 1648857600 | 1648825200 |
| 2022-04-03T00:00:00 |          1648969200 | 1648944000 | 1648911600 |

许可证

epo 在 MIT 许可证下发布。

第三方数据

该项目包含一些第三方数据

图像

优秀的 Rust 库

依赖

~16MB
~344K SLoC